План-график № 2019039110000420020001
Размещено 12.02.2019 4:09 (MSK (UTC+3) Москва, стандартное время)
по местному времени заказчика
по местному времени заказчика
Общие сведения
плана-графика |
Позиции
плана-графика |
Особые закупки
|
Итоговые показатели
|
Документы
|
Журнал версий
|
Журнал событий
|
Год плана-графика | Дата размещения | Версия | Статус |
---|---|---|---|
2019 | 21.02.2019 (МСК) | 12 | Размещен |
2019 | 19.02.2019 (МСК) | 11 | Недействительно |
2019 | 18.02.2019 (МСК) | 10 | Недействительно |
2019 | 15.02.2019 (МСК) | 9 | Недействительно |
2019 | 15.02.2019 (МСК) | 8 | Недействительно |
2019 | 13.02.2019 (МСК) | 7 | Недействительно |
2019 | 12.02.2019 (МСК) | 6 | Недействительно |
2019 | 05.02.2019 (МСК) | 5 | Недействительно |
2019 | 04.02.2019 (МСК) | 4 | Недействительно |
2019 | 04.02.2019 (МСК) | 3 | Недействительно |
2019 | 31.01.2019 (МСК) | 2 | Недействительно |
2019 | 31.01.2019 (МСК) | 1 | Недействительно |
2019 | 30.01.2019 (МСК) | 0 | Недействительно |
Всего найдено 13