Информация о договоре
№ 57701885820180006810000
rss
- подписка на события договора
Размещено 04.02.2021 (МСК (СГВ+3) Москва, Волгоград)
По местному времени организации, осуществляющей закупку
По местному времени организации, осуществляющей закупку
Информация о договоре | Информация о предмете договора | Изменения | Журнал событий |
Общая информация
Номер договора | 336-0818-ОК-1/Н |
Дата заключения договора | 26.09.2018 (МСК) |
|
|
|
|
|
|
Извещение о закупке | № 31806827757 Выполнение строительно-монтажных работ по строительству перегонных тоннелей и станционных комплексов объекта: Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект». |
Лот | № 1, Выполнение строительно-монтажных работ по строительству перегонных тоннелей и станционных комплексов объекта: Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект» |
Способ закупки | Конкурс |
Предмет договора | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству перегонных тоннелей и станционных комплексов объекта: Линия метрополитена станция метро «Новаторов» - станция метро «Севастопольский проспект» |
|
|
|
|
Версия сведений | 6 |
Дата размещения сведений | 04.02.2021 (МСК) |
|
|
|
|
|
Информация об изменении договора
Причина изменения информации о договоре | ДС №9 |
Дата утверждения изменений | 2021-02-02 00:00:00.0 |
Информация о заказчике
Идентификационный код заказчика | 57701885820770101001 |
Полное наименование заказчика | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСИНЖПРОЕКТ" |
Сокращенное наименование заказчика | АО "МОСИНЖПРОЕКТ" |
ОКОПФ | 12267 Непубличные акционерные общества |
ИНН | 7701885820 |
КПП | 770101001 |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 03.08.2010 (МСК) |
ОКПО | 03997784 |
Основание для заключения договора
Наименование документа | Наименование протокола закупки | Дата документа | Номер документа |
---|---|---|---|
Протокол, составленный по результатам закупки | Протокол рассмотрения заявок 31806827757-02 | 11.09.2018 (МСК) | 31806827757-02 |
Протокол, составленный по результатам закупки | 06.10.2020 (МСК) | ДС №6 |
Всего записей: 2
Информация о привлечении субподрядчиков
|
|
Общая стоимость договоров с субподрядчиками | 3098584802,55 |