Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА |
Адрес местонахождения заказчика | 385000, Респ Адыгея, г Майкоп, Респ Адыгея, г Майкоп, ул Загородная, дом 5 |
Телефон заказчика | 7-8772-555710 |
Электронная почта заказчика | mdbase@mail.ru |
ИНН | 0105012596 |
КПП | 010501001 |
ОКАТО | 79401000000 |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 974 440.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 994 888.00 2019 г. - 994 888.00 2020 г. - 994 888.00 2021 г. - 994 888.00 2022 г. - 994 888.00 | 01.2018 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
2 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 953 764.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 0.00 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 4 953 764.00 | 11.2017 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
3 | 47.74 | 32.50.22.126 | Поставка медицинских и ортопедических изделий | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 998 315.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 499 157.50 2020 г. - 499 157.50 | 15.05.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
4 | 64.19 | 64.19.21 | Предоставление услуг по выдаче Банковской гарантии | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 15 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 15 000 000.00 | 25.06.2019 | 06.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
5 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 990 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 4 990 000.00 | 20.08.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
6 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для регионального обеспечения льготных категорий граждан и реабилитационных центров в том числе для собственных нужд | 778 | Упаковка | 30 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 6 762 600.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 6 762 600.00 | 25.11.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
7 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, в том числе для собственных нужд. | 778 | Упаковка | 350.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 025 227.50 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 4 025 227.50 | 27.11.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
8 | 21.20.2 | 20.59.52.199 | заключения договора на поставку тест- полосок к глюкометрам для льготной категории граждан, в том числе для собственных нужд | 383 | Рубль | 5 430.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 306 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 3 306 000.00 | 28.11.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
9 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 10 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 194 400.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 3 194 400.00 | 02.12.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
10 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 383 | Рубль | 19 050.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 9 448 350.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 9 448 350.00 | 10.12.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
11 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 383 | Рубль | 34 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 7 114 500.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 7 114 500.00 | 10.12.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
12 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 3 100.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 479 500.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 4 479 500.00 | 17.12.2019 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
13 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 155 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 155 000.00 | 18.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
14 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 1 200.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 881 760.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 881 760.00 | 23.12.2019 | 03.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
15 | 46.46 | 21.20.1 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 17.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 323 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 323 000.00 | 26.12.2019 | 03.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
16 | 56.29 | 10.86.10 | Поставка лечебного питания | 778 | Упаковка | 411.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 821 929.12 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 3 821 929.12 | 26.12.2019 | 03.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
17 | 56.29 | 10.86.10 | Поставка лечебного питания | 778 | Упаковка | 97.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 267 050.40 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 1 267 050.40 | 26.12.2019 | 03.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
18 | 35.12.1 | 35.12 | Договор энергоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 780 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 780 000.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
19 | 80.10 | 80.10 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 107 020.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 107 020.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
20 | 80.10 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 127 716.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 127 716.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
21 | 80.10 | 80.10 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 119 136.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 119 136.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
22 | 80.10 | 80.10 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 180 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 180 000.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
23 | 80.10 | 80.1 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 160 609.08 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 160 609.08 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
24 | 80.10 | 80.10.1 | Оказание услуг по охране объектов | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 660 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 660 000.00 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
25 | 35.1 | 35.12 | Оказание услуг на поставку тепловой энергии | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 515 275.37 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 515 275.37 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
26 | 62.02 | 62.02.30 | М Аптека+ | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 628 884.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 628 884.00 | 30.12.2019 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
27 | 80.10 | 80.10 | Оказание услуг по охране | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 117 264.72 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 117 264.72 | 30.12.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
28 | 47.73 | 32.50 | М-Аптека плюс | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 925 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 925 000.00 | 30.12.2019 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
29 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 25.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 943 975.00 Российский рубль | 11.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
30 | 46.46.1 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 2 480.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 612 002.48 Российский рубль | 12.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
31 | 46.46.2 | 22.19.60.110 | Поставка изделий медицинского назначения | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 999 558.80 Российский рубль | 12.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
32 | 46.46.2 | 22.19.60 | Поставка изделий медицинского назначения | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 125 062.00 Российский рубль | 12.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
33 | 46.46.2 | 22.19.60.110 | Поставка изделий медицинского назначения | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 536 256.00 Российский рубль | 12.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
34 | 46.46.2 | 22.19.60.110 | Поставка изделий медицинского назначения | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 981 560.00 Российский рубль | 12.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
35 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 6.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 357 118.80 Российский рубль | 13.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
36 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 92 735.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 999 000.00 Российский рубль | 14.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
37 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 3 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 447 860.00 Российский рубль | 16.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
38 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 10 320.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 421 900.00 Российский рубль | 20.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
39 | 46.46 | 21.20.1 | поставка лекарственных препаратов для собственных нужд , в том числе для обеспечения льготных категорий граждан. | 778 | Упаковка | 46 775.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 8 259 321.00 Российский рубль | 22.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
40 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 457.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 406 703.00 Российский рубль | 22.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
41 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для нужд ЛПУ | 778 | Упаковка | 4 945.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 389 515.00 Российский рубль | 24.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
42 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для обеспечения льготных категорий граждан и собственных нужд. | 778 | Упаковка | 116 500.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 5 805 972.00 Российский рубль | 28.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
43 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 3.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 995 920.91 Российский рубль | 29.01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
44 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для собственных нужд , в том числе для обеспечения льготных категорий граждан | 778 | Упаковка | 29 635.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 662 675.00 Российский рубль | 30.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
45 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов для собственных нужд , в том числе для обеспечения льготных категорий граждан | 778 | Упаковка | 12 987.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 857 141.00 Российский рубль | 30.01.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
46 | 46.46 | 21.20.1 | Поставка расходных материалов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 873 805.60 Российский рубль | 03.02.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |||
47 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для собственных нужд, в том числе для льготной категории граждан. | 778 | Упаковка | 50 700.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 481 000.00 Российский рубль | 04.02.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
48 | 46.46.1 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов для собственных нужд, в том числе для льготной категории граждан | 778 | Упаковка | 18 700.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 373 100.00 Российский рубль | 04.02.2020 | 12.2020 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
49 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 12.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 360 000.00 Российский рубль | 07.02.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА | |
50 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 12.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 360 000.00 Российский рубль | 07.02.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
