Наименование заказчика | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАЙКОП" |
Адрес местонахождения заказчика | 385003, Респ Адыгея, г Майкоп, ул Апшеронская, дом 4 |
Телефон заказчика | 7-8772-523180 |
Электронная почта заказчика | mail@adyggaz.ru |
ИНН | 0105018196 |
КПП | 010501001 |
ОКАТО | 79401000000 |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения за счет средств субсидий, выделяемых в рамках национальных проектов/комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | Код целевой статьи расходов, код вида расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | Уникальный номер реестровой записи контракта | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом, выделяемых в рамках национальных проектов/комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
20 | 65.1 | 65.12.2 | Услуга страхования транспортных средств КАСКО | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 493 461.76 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 182 089.21 2020 г. - 163 880.29 2021 г. - 147 492.26 2022 г. - 0.00 | 11.2018 | 01.2022 | Открытый запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
21 | 68.1 | 68.1 | Купля–продажа недвижимого имущества | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 724 779 600.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 167 441 996.82 2019 г. - 15 074 623.14 2020 г. - 15 074 623.14 2021 г. - 15 074 623.14 2022 г. - 15 074 623.14 2023 г. - 15 074 623.14 2024 г. - 15 074 623.14 2025 г. - 15 074 623.14 2026 г. - 15 074 623.14 2027 г. - 15 074 623.14 2028 г. - 15 074 623.14 2029 г. - 15 074 623.14 2030 г. - 15 074 623.14 2031 г. - 15 074 623.14 2032 г. - 15 074 623.14 2033 г. - 15 074 623.14 2034 г. - 15 074 623.14 2035 г. - 15 074 623.17 2036 г. - 15 074 623.20 2037 г. - 15 074 623.20 2038 г. - 15 074 623.20 2039 г. - 15 074 623.20 2040 г. - 15 074 623.20 2041 г. - 15 074 623.20 2042 г. - 15 071 996.96 2043 г. - 15 066 744.52 2044 г. - 15 066 744.52 2045 г. - 14 879 240.34 2046 г. - 13 770 526.87 2047 г. - 13 659 773.90 2048 г. - 13 151 673.53 2049 г. - 11 665 115.78 2050 г. - 11 665 115.78 2051 г. - 11 310 164.13 2052 г. - 7 405 695.97 2053 г. - 7 405 695.96 2054 г. - 7 405 695.96 2055 г. - 7 405 695.96 2056 г. - 7 405 695.96 2057 г. - 7 405 695.96 2058 г. - 7 405 695.96 2059 г. - 7 405 695.99 2060 г. - 4 079 717.68 2061 г. - 3 996 296.28 2062 г. - 3 996 296.28 2063 г. - 3 996 296.28 | 11.2018 | 12.2063 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | ||||||
22 | 66.19 | 66.19.99 | Услуга финансовая по предоставлению кредита | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 33 600 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 16 800 000.00 2020 г. - 16 800 000.00 | 11.2018 | 12.2020 | Открытый запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
23 | 65.12.4 | 65.12.11.000 | Услуга страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 932 198.02 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 310 732.67 2020 г. - 310 732.67 2021 г. - 310 732.68 | 12.2018 | 12.2021 | Открытый запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
24 | 65.12.1 | 65.12.12.000 | Услуга страхования добровольное медицинское | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 806 826.24 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 1 268 941.19 2020 г. - 1 268 941.19 2021 г. - 1 268 943.86 | 12.2018 | 12.2021 | Открытый запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
25 | 35.22.21 | 99 | Оказание услуг охраны объектов Общества | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 12 033 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 3 008 250.00 2018 г. - 3 008 250.00 2019 г. - 3 008 250.00 2020 г. - 3 008 250.00 | 12.2017 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | ||||||
26 | 19.20.1 | 19.20.21.100 | Бензин АИ 92 и дизельное топливо | 112 | Литр;^кубический дециметр | 159 506.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 6 934 389.86 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 1 200 000.00 2020 г. - 5 734 389.86 | 10.2019 | 06.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
27 | 68.20 | 68.20.1 | Услуга по субаренде объекта газораспределительной системы | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 858 043.97 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 1 052 193.81 2020 г. - 2 805 850.16 | 09.2019 | 08.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
28 | 68.20 | 68.20.1 | Услуга аренды объектов газораспределения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 236 906.56 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 64 610.88 2020 г. - 172 295.68 | 08.2019 | 07.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
29 | 65.12.3 | 65.12.2 | Услуга страхования автогражданской ответственности ОСАГО | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 561 549.25 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 561 549.25 | 10.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
30 | 19.20.1 | 19.20.31 | Газ сжиженный углеводородный | 112 | Литр;^кубический дециметр | 36 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 993 600.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 100 000.00 2020 г. - 893 600.00 | 10.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
31 | 63.9 | 63.9 | Услуга аренды серверного оборудования | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 120 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 70 000.00 2020 г. - 50 000.00 | 10.2019 | 05.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
32 | 68.20 | 68.20 | Услуга аренды имущества | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 470 465.16 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 85 539.12 2020 г. - 384 926.04 | 10.2019 | 09.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
33 | 19.20 | 19.20.3 | Поставка газа природного компримированного | 113 | Кубический метр | 102 339.18129 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 750 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 1 750 000.00 | 11.2019 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
34 | 19.20.1 | 19.20.3 | Поставка газа сжиженного в Красногвардейском районе | 112 | Литр;^кубический дециметр | 23 486.43 | 79000000000 | Адыгея Респ | 540 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 540 000.00 | 11.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
35 | 19.20.1 | 19.20.3 | Поставка газа сжиженного в Кошехабльском районе | 112 | Литр;^кубический дециметр | 40 709.82 | 79000000000 | Адыгея Респ | 936 000.18 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 936 000.18 | 11.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
36 | 19.20.1 | 19.20.3 | Поставка сжиженного газа в Шовгеновском районе | 112 | Литр;^кубический дециметр | 27 557.42 | 79000000000 | Адыгея Респ | 663 600.20 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 663 600.20 | 11.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
37 | 19.20.1 | 19.20.3 | Поставка газа сжиженного в Гиагинском районе | 112 | Литр;^кубический дециметр | 28 183.72 | 79000000000 | Адыгея Респ | 648 000.10 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 648 000.10 | 11.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
38 | 19.20.1 | 19.20.3 | Поставка газа сжиженного в Тахтамукайском районе | 112 | Литр;^кубический дециметр | 81 419.63 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 872 000.13 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 1 872 000.13 | 11.2019 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
39 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 9 487 591.92 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
40 | 43.29 | 43.29 | Работа по капитальному ремонту газопровода | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 640 524.00 Российский рубль | 04.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
41 | 42.21 | 42.21 | Работа по капитальному ремонту ГРП | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 340 911.60 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытый конкурентный отбор в электронной форме | Да | ||||||
42 | 43.3 | 43.3 | Работы по капитальному ремонту помещений | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 834 440.00 Российский рубль | 05.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
43 | 43.91 | 43.91 | Работа по капитальному ремонту кровли | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 256 188.00 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
44 | 81.10 | 81.10 | Работа по обслуживанию и текущему ремонту офисного здания | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 172 130.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
45 | 42.11 | 42.11 | Работа по восстановлению асфальтобетонного покрытия после производства ремонтных работ | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 639 999.96 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытый конкурентный отбор в электронной форме | Да | ||||||
46 | 42.11 | 42.11.20 | Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 258 869.44 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытый конкурентный отбор в электронной форме | Да | ||||||
47 | 43.29 | 43.29.1 | Строительно-монтажные работы | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 446 004.80 Российский рубль | 05.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
48 | 43.12 | 43.12.11 | Работы по разработке грунта механизированным способом | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 600 000.00 Российский рубль | 09.2020 | 12.2020 | Открытый конкурентный отбор в электронной форме | Да | ||||||
49 | 71.12 | 71.12.1 | Авторский надзор за строительством зданий и сооружений | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 133 998.72 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
50 | 71.20 | 71.20 | Работа по экспертизе промышленной безопасности и технического диагностирования | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 389 204.64 Российский рубль | 07.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
51 | 45.20 | 45.20.2 | Работа по капитальному ремонту автотранспортного средства | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 384 850.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
52 | 45.20 | 45.20 | Работа по капитальному ремонту автотранспортного средства | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 520 640.00 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытый конкурентный отбор в электронной форме | Да | ||||||
53 | 45.20 | 45.20.1 | Работа по техническому обслуживанию автотранспортного средства | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 0.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
54 | 71.20.5 | 71.20.14 | Работа по техническому осмотру автотранспортного средства | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 100 441.20 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
55 | 45.20.2 | 45.20.21.500 | Услуга по мониторингу навигационно-телематическому транспортных средств | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 550 204.80 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
56 | 45.20.3 | 45.20.3 | Оказание услуг по мойке автотранспортных средств | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 377 400.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
57 | 71.1 | 71.1 | Проектно-изыскательские работы | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 829 657.73 Российский рубль | 06.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
58 | 71.12 | 71.12.2 | Разработка проектно-сметной документации | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 78 780.00 Российский рубль | 05.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
59 | 71.12.12 | 71.12.2 | Работа проектная по новому строительству средств безопасности и видеонаблюдения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 24 240.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
60 | 71.12.7 | 71.12.35.110 | Работы кадастровые | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 537 104.45 Российский рубль | 04.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
61 | 71.11.2 | 71.11.33 | Комплекс работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории, межеванию земельных участков на период строительства | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 859 796.28 Российский рубль | 06.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да | ||||||
62 | 68.20 | 68.20 | Услуга по субаренде объекта газораспределительной системы | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 14 604 514.99 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
63 | 68.20 | 68.20 | Услуга аренды объектов газораспределения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 167 654.41 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
64 | 68.20 | 68.20 | Услуги аренды земельных участков | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 424 640.71 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
65 | 77.33.2 | 77.33.1 | Услуга аренды серверного оборудования | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 109 080.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
66 | 33.20 | 33.20 | Работа по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 96 000.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
67 | 33.12 | 33.12.1 | Работа по техническому обслуживанию и ремонту автоматического шлагбаума | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 96 000.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
68 | 33.20 | 33.2 | Работа по техническому обслуживанию систем безопасности | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 84 000.00 Российский рубль | 01.2020 | 12.2020 | Закупка у единственного поставщика | Нет | ||||||
69 | 33.14 | 33.14.1 | Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 107 199.60 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме | Да |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 311 994 768.94 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 67 878 510.89 рублей (21.76 процентов). |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения за счет средств субсидий, выделяемых в рамках национальных проектов/комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |||||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | Код целевой статьи расходов, код вида расходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации | Объем финансового обеспечения | Уникальный номер реестровой записи контракта | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом | Объем финансового обеспечения субподрядного договора за счет средств, предусмотренных контрактом, выделяемых в рамках национальных проектов/комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 9 487 591.92 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
57 | 71.1 | 71.1 | Проектно-изыскательские работы | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 829 657.73 Российский рубль | 06.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
217 | 71.12 | 71.12.3 | Работа по геодезической съемке земельного участка | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 308 960.00 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
218 | 71.12 | 71.12.3 | Работа по геодезической съемке земельного участка | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 959 992.73 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
219 | 71.12 | 71.12.3 | Работы по инженерно-геологическим изысканиям | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 856 481.47 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
228 | 42.2 | 42.21.1 | Выполнение строительно-монтажных работ по 1 объекту Республики Адыгея | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 400 390.00 Российский рубль | 02.2020 | 11.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Нет | ||||||
229 | 71.12 | 71.12.3 | Работа по геодезической съемке земельного участка (0,3га) | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 134 476.36 Российский рубль | 02.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
241 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 11 581 580.40 Российский рубль | 03.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
243 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 12 586 766.40 Российский рубль | 03.2020 | 12.2020 | Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||||
279 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 13 033 194.00 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
280 | 42.2 | 42.2 | Работа по реконструкции системы газоснабжения | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 10 424 373.60 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
294 | 71.12 | 71.12 | Работы по инженерно-геологическим изысканиям | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 865 046.28 Российский рубль | 08.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
318 | 71.12 | 71.12 | Работы по разработке проектов планировки и межевания территории | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 450 000.00 Российский рубль | 09.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
319 | 71.12 | 71.12 | Работы по разработке проектов планировки и межевания территории | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 360 000.00 Российский рубль | 09.2020 | 12.2020 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да | ||||||
321 | 71.12.3 | 71.12.32 | Работы по инженерно-геодезическим изысканиям | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 416 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 600 000.00 2021 г. - 816 000.00 | 09.2020 | 05.2021 | Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации) | Да |