Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ АПТЕЧНАЯ БАЗА |
Адрес местонахождения заказчика | 385000, Респ Адыгея, г Майкоп, ул Загородная, дом 5, корпус а |
Телефон заказчика | |
Электронная почта заказчика | mdbase@mail.ru |
ИНН | 0105012596 |
КПП | 010501001 |
ОКАТО | 79401000000 |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения закупки за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры* | Код целевой статьи расходов, код вида расходов* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 974 440.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 994 888.00 2019 г. - 994 888.00 2020 г. - 994 888.00 2021 г. - 994 888.00 2022 г. - 994 888.00 | 01.2018 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | |||||
2 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 200.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 954 240.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 954 240.00 | 25.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
3 | 22.19 | 22.19.73.119 | поставка гермитизатора со складной рамой | 796 | Штука | 2.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 139 200.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 139 200.00 2021 г. - 0.00 | 25.12.2020 | 03.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
4 | 46.46.1 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 50.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 479 949.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 479 949.00 | 25.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
5 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 500.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 5 573 555.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 5 573 555.00 | 10.12.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
6 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 70 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 17 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 17 500 000.00 | 11.12.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
7 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 75.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 273 838.25 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 273 838.25 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
8 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов.... | 778 | Упаковка | 75.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 273 838.25 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 273 838.25 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
9 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 250.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 434 189.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 434 189.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
10 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 75.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 588 111.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 3 588 111.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
11 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов.... | 778 | Упаковка | 75.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 588 111.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 3 588 111.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
12 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 1 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 730 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 730 000.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
13 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 500.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 365 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 365 000.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
14 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 12 540.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 072 300.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 3 072 300.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
15 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 2 024.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 067 454.40 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 067 454.40 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
16 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 1 040.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 248 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 248 000.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
17 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 4 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 800 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 800 000.00 | 21.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
18 | 46.46.1 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 100.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 750 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 750 000.00 | 23.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
19 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 500.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 802 950.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 802 950.00 | 25.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
20 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 35 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 42 910 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 42 910 000.00 | 21.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
21 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 45 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 240 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 3 240 000.00 | 21.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
22 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 22 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 400 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 400 000.00 | 21.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
23 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 15 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 3 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 3 000 000.00 | 21.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
24 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 50 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 16 350 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 16 350 000.00 | 23.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
25 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 60 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 55 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 55 000 000.00 | 23.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
26 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 65 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 14 300 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 14 300 000.00 | 23.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
27 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 796 | Штука | 62 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 23 040 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 23 040 000.00 | 23.10.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
28 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 35 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 43 855 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 43 855 000.00 | 02.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
29 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 85 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 10 200 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 10 200 000.00 | 25.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
30 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 65 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 16 250 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 16 250 000.00 | 25.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
31 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 56 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 12 880 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 12 880 000.00 | 25.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
32 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 25 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 7 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 7 500 000.00 | 25.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
33 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 30 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 7 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 7 500 000.00 | 25.11.2020 | 12.2021 | Запрос котировок в бумажной форме 223 фз | Нет | |||
34 | 35.30.11 | 35.30.11.110 | поставка тепловой энергии | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 533 926.84 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 533 926.84 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
35 | 35.11 | 35.11 | Поставка электроэнергии | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 780 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 780 000.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
36 | 80.2 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по охране | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 161 844.84 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 161 844.84 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
37 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 1 000.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 2 316 600.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 316 600.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
38 | 80.2 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по централизованной Охране ОВО п. Тахтамукай | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 117 264.72 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 117 264.72 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
39 | 80.10 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по централизованной охране ОВО г. Майкоп | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 127 716.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 127 716.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
40 | 80.2 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по централизованной охране ОВО п. Тульский | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 119 136.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 119 136.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
41 | 80.2 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по Транспортировке | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 180 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 180 000.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
42 | 80.2 | 80.10.12.000 | оказание охранных услуг | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 720 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 720 000.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
43 | 80.1 | 80.10.12.000 | Оказание услуг по централизованной охране ОВО г.Адыгейск | 876 | Условная единица | 1.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 107 020.80 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 107 020.80 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
44 | 46.46 | 21.20.10 | поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 400.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 1 002 012.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 002 012.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
45 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 100.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 672 250.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 4 672 250.00 | 29.12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||
46 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 4 953 764.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 825 627.33 2018 г. - 825 627.33 2019 г. - 825 627.33 2020 г. - 825 627.01 2021 г. - 825 627.00 2022 г. - 825 628.00 | 11.2017 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | |||||
47 | 64.19 | 64.19.21 | Предоставление услуг по выдаче Банковской гарантии | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 15 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 15 000 000.00 | 25.06.2019 | 06.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||||
48 | 62.02 | 62.02.30 | М Аптека+ | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 628 884.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 628 884.00 | 30.12.2019 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||||
49 | 47.73 | 32.50 | М-Аптека плюс | Невозможно определить количество(объем) | 79000000000 | Адыгея Респ | 925 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2019 г. - 0.00 2020 г. - 0.00 2021 г. - 0.00 2022 г. - 925 000.00 | 30.12.2019 | 12.2022 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет | |||||
50 | 46.46 | 21.20.10 | Поставка лекарственных препаратов | 778 | Упаковка | 377.00 | 79000000000 | Адыгея Респ | 396 635.67 Российский рубль | 12.01.2021 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 223 фз | Нет |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 484 098 779.56 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения закупки за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры* | Код целевой статьи расходов, код вида расходов* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |