Наименование заказчика | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО" |
Адрес местонахождения заказчика | 127221, ГОРОД МОСКВА,УЛИЦА МОЛОДЦОВА, дом ДОМ 9 |
Телефон заказчика | |
Электронная почта заказчика | gbu_sme@mail.ru |
ИНН | 7715488565 |
КПП | 771501001 |
ОКАТО | 45280594000 |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения закупки за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры* | Код целевой статьи расходов, код вида расходов* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 43.99.9 | 43.99.90.190 | Поставка окон для капитального ремонта МКД для нужд ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" в 2021г. | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 223 420.24 Российский рубль | 01.2021 | 12.2021 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||
2 | 43 | 20.30.22.120 | Поставка материалов для выполнения работ подвального помещения | 778 | Упаковка | 10.00 | 45000000000 | Москва | 94 679.90 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 94 679.90 2021 г. - 0.00 | 12.2020 | 02.2021 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | |||
43 | 20.30.12.120 | 166 | Килограмм | 1 460.00 | ||||||||||||
43 | 23.64.10.110 | 166 | Килограмм | 14 080.00 | ||||||||||||
43 | 20.30.11.130 | 796 | Штука | 30.00 | ||||||||||||
3 | 61 | 63.11.11.000 | Оказание услуг доступа к сервисам Портала учредителя ГБУ "Жилищник районов СВАО", ГАУ "Парк Яуза" в 2021-2022гг. | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 1 825 521.60 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 912 760.80 2022 г. - 912 760.80 | 10.2020 | 12.2022 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | |||
61 | 63.11.11.000 | 876 | Условная единица | 1.00 | ||||||||||||
4 | 43.2 | 33.12.29.900 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования с учетом аварийно-диспетчерского обеспечения в жилых домах на территории района Южное Медведково г. Москва 2021-2023 г.г. | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 5 133 988.63 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 646 464.65 2022 г. - 3 487 523.98 2023 г. - 0.00 | 11.2020 | 12.2023 | Открытый аукцион в электронной форме | Да | |||||
43.2 | 33.12.29.900 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
43.2 | 33.12.29.900 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
43.2 | 33.12.29.900 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
43.2 | 33.12.29.900 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
43.9 | 33.12.29.900 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
5 | 33.20 | 33.20.39.900 | Выполнение мероприятий по ограничению услуги «водоотведение» в отношении должников, имеющих задолженность за ЖКУ в районе Южное Медведково города Москвы | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 2 576 335.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 576 335.00 | 11.2020 | 12.2021 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | |||||
6 | 01 | 01 | Закупки малого объема 2020 | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 13 500 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 10 640 000.00 2021 г. - 2 860 000.00 | 01.01.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | |||||
02 | 02 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
03 | 03 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
05 | 05 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
06 | 06 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
08 | 08 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
10 | 10 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
11 | 11 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
13 | 13 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
14 | 14 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
15 | 15 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
16 | 16 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
17 | 17 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
18 | 18 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
19 | 19 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
20 | 20 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
21 | 21 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
22 | 22 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
23 | 23 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
24 | 24 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
25 | 25 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
26 | 26 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
27 | 27 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
28 | 28 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
29 | 29 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
30 | 30 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
31 | 31 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
32 | 32 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
33 | 33 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
35 | 35 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
36 | 36 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
37 | 37 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
38 | 38 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
39 | 39 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
41 | 41 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
42 | 42 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
43 | 43 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
45 | 45 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
46 | 46 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
47 | 47 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
49 | 49 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
50 | 50 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
51 | 51 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
52 | 52 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
53 | 53 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
55 | 55 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
56 | 56 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
58 | 58 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
59 | 59 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
60 | 60 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
61 | 61 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
62 | 62 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
63 | 63 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
64 | 64 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
65 | 65 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
66 | 66 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
68 | 68 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
69 | 69 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
70 | 70 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
71 | 71 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
72 | 72 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
73 | 73 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
74 | 74 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
75 | 75 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
77 | 77 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
78 | 78 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
79 | 79 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
80 | 80 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
81 | 81 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
82 | 82 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
84 | 84 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
85 | 85 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
86 | 86 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
87 | 87 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
88 | 88 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
90 | 90 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
91 | 91 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
93 | 93 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
94 | 94 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
95 | 95 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
96 | 96 | Невозможно определить количество(объем) | ||||||||||||||
7 | 81.29.1 | 81.29.11.000 | Оказание услуг по дезинсекции в многоквартирных домах Северо-Восточного административного округа города Москвы в 2021 г. | 055 | Квадратный метр | 259 410.20 | 45000000000 | Москва | 1 198 475.12 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 198 475.12 | 08.2020 | 12.2021 | Открытый конкурс (до 01.07.18) | Нет | |||
8 | 61 | 61.10.11.120 | Оказание услуг местной телефонной связи | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 700 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 700 000.00 | 12.2020 | 12.2021 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | |||
9 | 43.9 | 71.20.19.190 | Оказание услуг по оценке соответствия требованиям безопасности лифтов в многоквартирных домах, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Южное Медведково» города Москвы в 2021-2023 годах | 796 | Штука | 627.00 | 45000000000 | Москва | 4 390 485.99 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 1 436 751.69 2022 г. - 2 953 734.30 2023 г. - 0.00 | 11.2020 | 12.2023 | Открытый конкурс (до 01.07.18) | Нет | |||
43.9 | 71.20.19.190 | 796 | Штука | 627.00 | ||||||||||||
43.9 | 71.20.19.190 | 796 | Штука | 627.00 | ||||||||||||
10 | 43.9 | 43.29.19.110 | Техническое обслуживание лифтового оборудования в многоквартирных домах, находящихся в управлении ГБУ «Жилищник района Южное Медведково" города Москвы в 2021-2023 гг. | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 176 500 463.94 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 55 401 945.79 2022 г. - 121 098 518.15 2023 г. - 0.00 | 11.2020 | 12.2023 | Открытый конкурс (до 01.07.18) | Нет | |||
43.9 | 43.29.19.110 | 876 | Условная единица | 1.00 | ||||||||||||
43.9 | 43.29.19.110 | 876 | Условная единица | 1.00 |
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 66 956 153.29 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренный в части первого года реализации раздела, указанного в пункте 1(1) настоящего документа, составляет 3 712 516.04 рублей (5.54 процентов). |
Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Объем финансового обеспечения закупки за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры* | Код целевой статьи расходов, код вида расходов* | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | ||||||||||
код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
1 | 43.99.9 | 43.99.90.190 | Поставка окон для капитального ремонта МКД для нужд ГБУ "Жилищник района Южное Медведково" в 2021г. | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 223 420.24 Российский рубль | 01.2021 | 12.2021 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | ||||
2 | 43 | 20.30.22.120 | Поставка материалов для выполнения работ подвального помещения | 778 | Упаковка | 10.00 | 45000000000 | Москва | 94 679.90 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 94 679.90 2021 г. - 0.00 | 12.2020 | 02.2021 | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | |||
43 | 20.30.12.120 | 166 | Килограмм | 1 460.00 | ||||||||||||
43 | 23.64.10.110 | 166 | Килограмм | 14 080.00 | ||||||||||||
43 | 20.30.11.130 | 796 | Штука | 30.00 | ||||||||||||
3 | 61 | 63.11.11.000 | Оказание услуг доступа к сервисам Портала учредителя ГБУ "Жилищник районов СВАО", ГАУ "Парк Яуза" в 2021-2022гг. | 876 | Условная единица | 1.00 | 45000000000 | Москва | 1 825 521.60 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 912 760.80 2022 г. - 912 760.80 | 10.2020 | 12.2022 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да | |||
61 | 63.11.11.000 | 876 | Условная единица | 1.00 | ||||||||||||
5 | 33.20 | 33.20.39.900 | Выполнение мероприятий по ограничению услуги «водоотведение» в отношении должников, имеющих задолженность за ЖКУ в районе Южное Медведково города Москвы | Невозможно определить количество(объем) | 45000000000 | Москва | 2 576 335.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2020 г. - 0.00 2021 г. - 2 576 335.00 | 11.2020 | 12.2021 | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |