Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
31.03.2015 | 0,00 руб. | |
30.04.2015 | 0,00 руб. | |
31.05.2015 | 0,00 руб. | |
30.06.2015 | 0,00 руб. | |
31.07.2015 | 0,00 руб. | |
31.08.2015 | 0,00 руб. | |
30.09.2015 | 0,00 руб. | |
31.10.2015 | 0,00 руб. | |
30.11.2015 | 0,00 руб. | |
31.12.2015 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
Закрытое акционерное общество "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" (ЗАО "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ")
постановки на учет: 28.01.2004 |
Российская Федерация
643 |
190000, г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул ГАЛЕРНАЯ, 20-22, ЛИТ.А |
7-4012-993880
kld@mrg.spb.ru |