Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ | |
---|---|---|---|
31.01.2017 | 0,00 руб. | ||
30.09.2016 | 0,00 руб. | ||
31.08.2016 | 0,00 руб. | ||
31.07.2016 | 0,00 руб. | ||
30.06.2016 | 0,00 руб. | ||
31.05.2016 | 0,00 руб. | ||
30.04.2016 | 0,00 руб. | ||
31.03.2016 | 0,00 руб. | ||
29.02.2016 | 0,00 руб. | ||
31.01.2016 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ" (ПАО "ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ")
постановки на учет: 01.07.2015 |
Российская Федерация
643 |
344022, ОБЛ РОСТОВСКАЯ 61, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПЕР ЖУРАВЛЕВА, ДОМ 47 |
8-86348-32001
i.golosovskaya@rostov.tns-e.ru |