Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ | Процент и размер аванса по этапу контракта ₽ |
---|---|---|---|
01.12.2021 | 31.10.2022 | 36 482 648,56 руб. | 70 % (25 537 853,99 руб.) |
01.12.2020 | 30.11.2021 | 34 044 342,02 руб. | 70 % (23 831 039,41 руб.) |
01.12.2019 | 30.11.2020 | 30 489 666,97 руб. | 70 % (21 342 766,88 руб.) |
01.07.2019 | 30.11.2019 | 15 177 065,62 руб. | 70 % (10 623 945,93 руб.) |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Почтовый адрес | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАТОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ")
постановки на учет: 05.05.2005 |
Российская Федерация
643 |
410056, ОБЛ САРАТОВСКАЯ 64, Г САРАТОВ, УЛ БЕЛОГЛИНСКАЯ, 40 | 410056, ОБЛ САРАТОВСКАЯ 64, Г САРАТОВ, УЛ БЕЛОГЛИНСКАЯ, 40; ; ; |
8-8452-451364
sbyt@spgs.ru |