Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
20.05.2019 | 15.11.2019 | 361 746 000,00 руб. |
01.10.2019 | 31.12.2019 | 155 034 000,00 руб. |
01.01.2020 | 15.05.2020 | 285 744 888,00 руб. |
01.04.2020 | 16.11.2020 | 512 576 856,00 руб. |
01.10.2020 | 31.12.2020 | 146 237 256,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ, ЭКСПОРТ" (АО "ФАРМИМЭКС")
постановки на учет: 30.12.1993 |
Российская Федерация
643 |
125009, г. Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 7/5, стр. 5 |
7-495-6927285
tender@pharmimex.com |