Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
01.01.2025 | 31.12.2025 | 33 399,47 руб. |
01.01.2024 | 31.12.2024 | 453 706,81 руб. |
01.01.2023 | 31.12.2023 | 453 706,81 руб. |
01.01.2022 | 31.12.2022 | 453 706,81 руб. |
01.01.2021 | 31.12.2021 | 453 706,81 руб. |
01.01.2020 | 31.12.2020 | 437 061,33 руб. |
08.02.2019 | 31.12.2019 | 211 487,68 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭСКО" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЭСКО")
постановки на учет: 07.09.2015 |
|
127273, Российская Федерация, Муниципальные образования города Москвы (столицы Российской Федерации города федерального значения), муниципальный округ Отрадное, Внутригородские муниципальные образования города Москвы (см. также 45 900 000), УЛ ОТРАДНАЯ, ДОМ 2Б, СТРОЕНИЕ 7, ДОМ 2Б, СТРОЕНИЕ 7, 45359000 |
8-495-9955595
esco@ltesco.com |