Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
25.02.2017 | 0,00 руб. | |
25.03.2017 | 0,00 руб. | |
25.04.2017 | 0,00 руб. | |
25.05.2017 | 0,00 руб. | |
25.06.2017 | 0,00 руб. | |
25.07.2017 | 0,00 руб. | |
25.08.2017 | 0,00 руб. | |
25.09.2017 | 0,00 руб. | |
25.10.2017 | 0,00 руб. | |
31.12.2017 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" (ПАО "РОСТЕЛЕКОМ")
постановки на учет: 25.07.2006 |
Российская Федерация
643 |
191002, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 15 |
8-499-9998283
rostelecom@rt.ru |