Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
20.01.2019 | 0,00 руб. | |
20.10.2018 | 0,00 руб. | |
20.09.2018 | 0,00 руб. | |
20.08.2018 | 0,00 руб. | |
20.07.2018 | 0,00 руб. | |
20.06.2018 | 0,00 руб. | |
20.05.2018 | 0,00 руб. | |
20.04.2018 | 0,00 руб. | |
20.03.2018 | 0,00 руб. | |
20.02.2018 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СВЯЗИ "РОСТЕЛЕКОМ" (ПАО "РОСТЕЛЕКОМ")
постановки на учет: 25.07.2006 |
Российская Федерация
643 |
191002, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, УЛ ДОСТОЕВСКОГО, 15 |
8-42337-48388
prm_esl@dv.rt.ru |