Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
29.12.2018 | 31.01.2019 | 16 447,17 руб. |
01.02.2019 | 28.02.2019 | 17 620,40 руб. |
01.03.2019 | 31.03.2019 | 18 332,99 руб. |
01.04.2019 | 30.04.2019 | 21 182,12 руб. |
01.05.2019 | 31.05.2019 | 18 309,27 руб. |
01.06.2019 | 25.07.2019 | 32 486,55 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Почтовый адрес | Телефон, электронная почта | Статус |
---|---|---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЛОСС" (ООО "КОЛОСС")
постановки на учет: 19.12.2002 |
Российская Федерация
643 |
Российская Федерация, 692561, Приморский, Октябрьский, Покровка, Завитая, 26 | Российская Федерация, 692561, Приморский, Октябрьский, Покровка, Завитая, 26; ; ; |
8-4234-455301
OOO_Koloss@mail.ru |
субъект малого предпринимательства |