Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Цена этапа контракта ₽ |
---|---|---|
31.12.2017 | 0,00 руб. | |
31.10.2017 | 0,00 руб. | |
30.09.2017 | 0,00 руб. | |
31.08.2017 | 0,00 руб. | |
31.07.2017 | 0,00 руб. | |
30.06.2017 | 0,00 руб. | |
31.05.2017 | 0,00 руб. | |
30.04.2017 | 0,00 руб. | |
31.03.2017 | 0,00 руб. | |
28.02.2017 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ПАО "КОСТРОМСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ", ПАО "КСК")
постановки на учет: 01.01.2005 |
Российская Федерация
643 |
156013, ОБЛ КОСТРОМСКАЯ 44, Г КОСТРОМА, ПР-КТ МИРА, 37-39/28 |
8-49451-21405
odo@k-sc.ru |