Дата начала исполнения этапа контракта | Дата окончания исполнения этапа контракта | Ориентировочное значение цены контракта |
---|---|---|
31.12.2015 | 0,00 руб. | |
30.11.2015 | 0,00 руб. | |
31.10.2015 | 0,00 руб. | |
30.09.2015 | 0,00 руб. | |
31.05.2015 | 0,00 руб. | |
30.04.2015 | 0,00 руб. | |
31.03.2015 | 0,00 руб. | |
28.02.2015 | 0,00 руб. | |
31.01.2015 | 0,00 руб. |
Организация | Страна, код | Адрес места нахождения | Телефон, электронная почта | |
---|---|---|---|---|
Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа "Теплосервис" (Муниципальное унитарное предприятие Кушвинского городского округа "Теплосервис")
постановки на учет: 04.12.2014 |
Российская Федерация
643 |
624300, Свердловская область, г. Кушва, ул. Центральная,, 4"а" |
7-34344-24411
net@net.ru |