Информация о контракте № 3753602837819000002
Размещено 19.03.2019 15:22 (MSK+6 (UTC+9) Якутск)
По местному времени заказчика
По местному времени заказчика
Информация о
контракте |
Информация о платежах
и объекте закупки |
Информация об исполнении
(расторжении) контракта |
Документы
|
Журнал
событий |
Общая информация
Реестровый номер контракта | 37536028378 19 000002 |
Статус контракта | Исполнение завершено |
Номер извещения об осуществлении закупки | 0391300018719000002 |
Идентификационный код закупки (ИКЗ) | 193753602837875360100100120038010000 |
Идентификатор контракта, заключенного в электронной форме | 03913000187190000020010 |
Уникальный номер позиции плана-графика | 2019039130003340010000080001 |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 05.03.2019 |
Дата размещения (по местному времени) | 19.03.2019 15:22 (МСК+6) |
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта | Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0391300018719000002-2-1 от 05.03.2019 |
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | Банковское или казначейское сопровождении контракта не требуется |
Информация о заказчике
Полное наименование заказчика | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 73" |
Сокращенное наименование заказчика | МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 73" |
Дата постановки на учет в налоговом органе | 10.08.1993 |
Идентификационный код заказчика | 37536028378753601001 |
ИНН | 7536028378 |
КПП | 753601001 |
Код организационно-правовой формы | 75403 |
Код ОКПО | 46988620 |
Код территории муниципального образования | 76000000 – Муниципальные образования Забайкальского края |
Наименование бюджета | Бюджет городского округа "Город Чита" |
Уровень бюджета | 30 - местный бюджет |
Общие данные
Дата заключения контракта | 19.03.2019 |
Номер контракта | Ф.2019.93076 |
Способ указания цены контракта | Цена контракта |
Цена контракта | 125 754,91 |
Валюта контракта | Российский рубль (RUB) |
Дата начала исполнения контракта | 01.04.2019 |
Дата окончания исполнения контракта | 20.07.2019 |
Номер реестровой записи реестра банковских гарантий (исполнение контракта) | В соответствии с ч. 8.1 ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов, с 01.07.2018 не размещается на официальном сайте ЕИС. |
Размер обеспечения исполнения контракта | 13 284,00 в российских рублях |
В том числе НДС | 0,00 в российских рублях |
Информация о поставщиках
Организация | Страна, код | Адрес в стране регистрации | Адрес места нахождения | Почтовый адрес | Телефон, электронная почта | Статус | ||||||
12300 Общества с ограниченной ответственностью ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПАРТА" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СПАРТА")
|
Российская Федерация
643 |
672038, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ 75, Г ЧИТА, ТРАКТ КАРПОВСКИЙ, 33 |
7-3022-457870
sparta752012@mail.ru |
субъект малого предпринимательства |