Код бюджетной классификации | на декабрь 2014 год , ₽ | |
---|---|---|
950 0501 3500300 500 226 | 136 000,00 | |
950 0502 3510500 500 226 | 134 000,00 | |
Итого (2 записи): | 270 000,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Не указан |
1
компл
|
270 000,00 | 270 000,00 Ставка НДС: Без НДС | ||
Итого: | 270 000,00 |