Код бюджетной классификации | на декабрь 2014 год , ₽ | на декабрь 2015 год , ₽ | |
---|---|---|---|
826 0801 3380043 414 310 | 122 261 474,91 | ||
826 0801 3380043 414 226 | 4 895 221,63 | ||
Итого (2 записи): | 127 156 696,54 |
Код бюджетной классификации | на декабрь 2014 год , ₽ | на декабрь 2015 год , ₽ | |
---|---|---|---|
826 0801 0847104 414 310 | 12 698 890,13 | ||
826 0801 0847104 414 226 | 0,00 | ||
Итого (2 записи): | 12 698 890,13 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Не указан |
1
шт
|
139 855 586,67 | 139 855 586,67 Ставка НДС: Без НДС | ||
Итого: | 139 855 586,67 |