Код бюджетной классификации | на июнь 2014 год , ₽ | |
---|---|---|
863 0702 0128250 001 226 | 287 712,00 | |
Итого (1 запись): | 287 712,00 |
КОСГУ/КВР | на июнь 2014 год , ₽ | |
---|---|---|
0,00 | ||
Итого (1 запись): | 0,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Не указан |
1 440
чел.дн
|
199,80 | 287 712,00 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 287 712,00 |