КОСГУ/КВР | на 2019 год , ₽ | |
---|---|---|
226 | 0,00 | |
244 | 2 820,00 | |
Итого (2 записи): | 2 820,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Услуги по профессиональному обучению прочие
(85.42.19.900) |
Не указан |
40
чел
|
70,50 | 2 820,00 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 2 820,00 |