Код бюджетной классификации | на 2015 год , ₽ | на 2016 год , ₽ | |
---|---|---|---|
320 0305 4230890048 244 | 0,00 | 2 657 960,01 | |
320 0305 4230049 244 223 | 3 631 491,01 | 0,00 | |
320 0305 4230048 244 223 | 1 459 547,22 | 0,00 | |
Итого (3 записи): | 5 091 038,23 | 2 657 960,01 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Не указан |
4 753 986,65
кВт.ч
|
1,63 | 7 748 998,24 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 7 748 998,24 |