Код вида расходов | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 121 470,00 | |
Итого (1 запись): | 3 121 470,00 |
Код целевой статьи | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
041N151960 | 3 121 470,00 | |
Итого (1 запись): | 3 121 470,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Здания сборные из металла
(25.11.10.000) |
Товар |
1
шт
|
3 121 470,00 | 3 121 470,00 Ставка НДС: 20% |
Итого: | 3 121 470,00 |