КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 353,03 | |
Итого (1 запись): | 3 353,03 |
КОСГУ/КВР | на 2021 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 3 352,98 | |
Итого (1 запись): | 3 352,98 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
(33.12.18.000) |
Работа |
1
усл. ед
|
22 129,97 | 22 129,97 Ставка НДС: 20% | |
|
Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования
(33.12.18.000) |
Работа |
1
усл. ед
|
18 106,34 | 18 106,34 Ставка НДС: 20% | |
Итого: | 40 236,31 |