Код вида расходов | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 19 847 750,00 | |
Итого (1 запись): | 19 847 750,00 |
Код целевой статьи | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
01БN1Д1910 | 19 847 750,00 | |
Итого (1 запись): | 19 847 750,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Медицинское изделие, НКМИ: 336220
|
Комплекс передвижной автомобильный диагностический
(29.10.59.170-00000027) Комплексы медицинские на шасси транспортных средств (29.10.59.170) |
Товар |
1
шт
|
19 847 750,00 | 19 847 750,00 Ставка НДС: Без НДС |
Итого: | 19 847 750,00 |