Код вида расходов | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|---|
244 | 4 051 054,43 | ||
Итого (1 запись): | 4 051 054,43 |
Код вида расходов | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|---|
244 | 71 449 058,00 | ||
Итого (1 запись): | 71 449 058,00 |
КОСГУ/КВР | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|---|
1 076 862,57 | |||
Итого (1 запись): | 1 076 862,57 |
КОСГУ/КВР | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|---|
244 | 15 899 692,82 | ||
Итого (1 запись): | 15 899 692,82 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги по передаче электроэнергии
(35.12.10.110) |
Услуга |
1
усл. ед
|
92 476 667,82 | 92 476 667,82 Ставка НДС: 20% |
Итого: | 92 476 667,82 |