Код бюджетной классификации | на 2019 год , ₽ | |
---|---|---|
862 0701 0210020010 244 | 256,38 | |
Итого (1 запись): | 256,38 |
КОСГУ/КВР | на 2019 год , ₽ | |
---|---|---|
244 | 50 555,79 | |
Итого (1 запись): | 50 555,79 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Средства моющие прочие
(20.41.32.119) |
Не указан |
1
шт
|
50 812,17 | 50 812,17 Ставка НДС: 0% |
Итого: | 50 812,17 |