Код вида расходов | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
244 | 72 397 566,67 | |||
Итого (1 запись): | 72 397 566,67 |
Код вида расходов | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
244 | 74 236 300,39 | |||
Итого (1 запись): | 74 236 300,39 |
Код вида расходов | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
244 | 76 611 831,84 | |||
Итого (1 запись): | 76 611 831,84 |
КОСГУ/КВР | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
703 866,97 | ||||
Итого (1 запись): | 703 866,97 |
КОСГУ/КВР | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
672 959,60 | ||||
Итого (1 запись): | 672 959,60 |
КОСГУ/КВР | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
---|---|---|---|---|
689 783,40 | ||||
Итого (1 запись): | 689 783,40 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги по торговле электроэнергией
(35.14.10.000) |
Услуга |
194 621
кВт.ч
|
384,89 | 74 907 676,69 Ставка НДС: 20% |
|
|
Услуги по торговле электроэнергией
(35.14.10.000) |
Услуга |
1
кВт.ч
|
1 583,30 | 1 583,30 Ставка НДС: 20% |
|
|
Услуги по торговле электроэнергией
(35.14.10.000) |
Услуга |
100,25
кВт.ч
|
1,00 | 100,25 Ставка НДС: 20% |
|
|
Услуги по торговле электроэнергией
(35.14.10.000) |
Услуга |
194 621
кВт.ч
|
397,19 | 77 301 514,99 Ставка НДС: 20% |
|
|
Услуги по торговле электроэнергией
(35.14.10.000) |
Услуга |
1
усл. ед
|
73 101 433,64 | 73 101 433,64 Ставка НДС: 20% |
Итого: | 225 312 308,87 |