Код бюджетной классификации | Примечание | на январь 2017 год , ₽ |
---|---|---|
854 0901 0110213290 611 | 340 | 900 806,50 |
Итого (1 запись): | 900 806,50 |
КОСГУ/КВР | на январь 2017 год , ₽ | |
---|---|---|
340 | 6 510 062,61 | |
Итого (1 запись): | 6 510 062,61 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Куры мясо-яичных пород
(01.47.11.500) |
Не указан |
1
кг
|
186,84 | 186,84 Ставка НДС: Без НДС | |
|
Говядина замороженная
(10.11.31.110) |
Не указан |
13 900
кг
|
497,42 | 6 914 138,00 Ставка НДС: Без НДС | |
|
Куры мясо-яичных пород
(01.47.11.500) |
Не указан |
1 349
кг
|
188,23 | 253 922,27 Ставка НДС: Без НДС | |
|
Бройлеры
(01.47.11.600) |
Не указан |
1 350
кг
|
179,72 | 242 622,00 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 7 410 869,11 |