КОСГУ/КВР | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
243 | 14 747 768,42 | |
Итого (1 запись): | 14 747 768,42 |
КОСГУ/КВР | на 2020 год , ₽ | |
---|---|---|
243 | 69 977 878,12 | |
Итого (1 запись): | 69 977 878,12 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки, кроме работ на объектах культурного наследия
(43.99.90.100) |
Работа |
1
усл. ед
|
84 725 646,54 | 84 725 646,54 Ставка НДС: 20% | |
Итого: | 84 725 646,54 |