Код бюджетной классификации | на 2019 год , ₽ | |
---|---|---|
791 0503 0510274040 244 | 347 619,00 | |
791 0104 0110202040 244 | 17 381,00 | |
Итого (2 записи): | 365 000,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) общего назначения
(35.11.10.111) |
Не указан |
365 000
усл. ед
|
1,00 | 365 000,00 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 365 000,00 |