Код бюджетной классификации | Примечание | на 2017 год , ₽ |
---|---|---|
706 0702 0100842190 244 | 226.10 | 38 068,09 |
706 1003 0100873160 244 | 226.10 | 56 126,40 |
Итого (2 записи): | 94 194,49 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги школьных столовых и кухонь
(56.29.20.120) |
Не указан |
427
дет.дн
|
33,07 | 14 120,89 Ставка НДС: Без НДС |
|
|
Услуги школьных столовых и кухонь
(56.29.20.120) |
Не указан |
720
шт
|
33,26 | 23 947,20 Ставка НДС: Без НДС |
|
|
Услуги школьных столовых и кухонь
(56.29.20.120) |
Не указан |
1 320
шт
|
42,52 | 56 126,40 Ставка НДС: Без НДС |
Итого: | 94 194,49 |