Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | |
---|---|---|
787 0707 0110073970 323 | 683 000,00 | |
787 0707 0110077830 323 | 302 140,00 | |
Итого (2 записи): | 985 140,00 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Услуги по организации отдыха и развлечений прочие, не включенные в другие группировки
(93.29.19.000) |
Не указан |
65
шт
|
15 156,00 | 985 140,00 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 985 140,00 |