Код бюджетной классификации | на 2018 год , ₽ | |
---|---|---|
920 0409 1100200020 244 | 454 963,66 | |
920 0503 1100200030 244 | 376 000,00 | |
Итого (2 записи): | 830 963,66 |
Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
(42.11.20.000) |
Не указан |
1
усл. ед
|
830 963,66 | 830 963,66 Ставка НДС: Без НДС | |
Итого: | 830 963,66 |