| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 3 980 672 000,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 3 980 672 000,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 3 871 784 440,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 3 871 784 440,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 2 948 640 300,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 2 948 640 300,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 1 322 571 430,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 1 322 571 430,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 569 482 700,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 569 482 700,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 773 207 400,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 773 207 400,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2170099998 241 | 764 902 778,74 | |||||||
| Итого (1 запись): | 764 902 778,74 | |||||||
| Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и разработками в области защиты информации
(72.19.29.110) |
Не указан |
1
шт
|
14 231 261 048,74 | 14 231 261 048,74 Ставка НДС: Без НДС | |
| Итого (1 запись): | 14 231 261 048,74 | |||||