| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2120790019 241 | 2 228 600 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 228 600 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 731 258 955,22 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 731 258 955,22 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 6 080 237 358,50 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 6 080 237 358,50 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 6 684 995 778,99 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 6 684 995 778,99 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 5 908 872 470,84 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 5 908 872 470,84 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 3 923 172 270,17 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 3 923 172 270,17 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 3 968 835 900,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 3 968 835 900,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 6 884 553 500,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 6 884 553 500,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 1 145 580 029,83 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 1 145 580 029,83 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 555 773 736,45 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 555 773 736,45 | ||||||||||
| Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук в области технологий, прочие, кроме биотехнологии
(72.19.29.000) |
Не указан |
1
усл. ед
|
38 111 880 000,00 | 38 111 880 000,00 Ставка НДС: Без НДС | |
| Итого (1 запись): | 38 111 880 000,00 | |||||