| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2120790019 241 | 1 807 000 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 1 807 000 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 62 436 760,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 62 436 760,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 2 988 493 240,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 988 493 240,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 2 410 220 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 410 220 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 2 985 470 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 985 470 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 1 818 789 800,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 1 818 789 800,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 2 704 050 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 704 050 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 3 468 820 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 3 468 820 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 3 305 320 000,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 3 305 320 000,00 | ||||||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | на 2023 год , ₽ | на 2024 год , ₽ | на 2025 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 2 352 077 320,00 | ||||||||||
| Итого (1 запись): | 2 352 077 320,00 | ||||||||||
| Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги (работы), связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук и в области технологий, прочие, не включенные в другие группировки, кроме биотехнологии
(72.19.29.190) |
Не указан |
1
шт
|
23 902 677 120,00 | 23 902 677 120,00 Ставка НДС: Без НДС | |
| Итого (1 запись): | 23 902 677 120,00 | |||||