| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2120790019 241 | 213 252 300,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 213 252 300,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 0,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 0,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 293 270 237,37 | |||||||
| Итого (1 запись): | 293 270 237,37 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 586 753 246,30 | |||||||
| Итого (1 запись): | 586 753 246,30 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 690 976 516,33 | |||||||
| Итого (1 запись): | 690 976 516,33 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 0,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 0,00 | |||||||
| Код бюджетной классификации | на 2016 год , ₽ | на 2017 год , ₽ | на 2018 год , ₽ | на 2019 год , ₽ | на 2020 год , ₽ | на 2021 год , ₽ | на 2022 год , ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 0411 2160099998 241 | 262 439 000,00 | |||||||
| Итого (1 запись): | 262 439 000,00 | |||||||
| Наименование объекта закупки и его характеристики | Позиции по КТРУ, ОКПД2 | Тип объекта закупки | Количество товара, объем работы, услуги, Единица измерения |
Цена за единицу измерения, ₽ | Сумма, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области технических наук в области технологий, прочие, кроме биотехнологии
(72.19.29.000) |
Не указан |
1
усл. ед
|
2 046 691 300,00 | 2 046 691 300,00 Ставка НДС: Без НДС | |
| Итого (1 запись): | 2 046 691 300,00 | |||||