от
"
24
"
Ноября
20
15
г.
Наименование заказчика УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ (УФСБ России по Сахалинской области) Тип информации первичная
|
|
Источник финансирования контракта: | Код территории муниципального образования | 64701000 |
наименование бюджета Федеральный бюджет | 11 | |
наименование внебюджетных средств |
| |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в электронной форме | 12011 | |
Тип изменения |
| |
Причина изменения условий контракта |
| |
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта |
| |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 10.11.2015 | ||
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта 0161100009015000347-3 |
| |
Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Способ указания цены контракта цена контракта
Формула цены контракта
|
|
|
Реестровый номер банковской гарантии | Тип информации | Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Причина возвращения банковской гарантии гаранту или направления заказчиком уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | ||||||||||||
на
январь 2015 года | на
февраль 2015 года | на
март 2015 года | на
апрель 2015 года | на
май 2015 года | на
июнь 2015 года | на
июль 2015 года | на
август 2015 года | на
сентябрь 2015 года | на
октябрь 2015 года | на
ноябрь 2015 года | на
декабрь 2015 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
18903063210049244340 | 518 049.40 | ||||||||||||
Итого | 518 049.40 |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | Примечание | |||||||||
на 2015 год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18903063210049244340 | 518 049.40 | ||||||||||
Итого | 518 049.40 |
Код классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | ||||||||||||
на
январь 2015 года | на
февраль 2015 года | на
март 2015 года | на
апрель 2015 года | на
май 2015 года | на
июнь 2015 года | на
июль 2015 года | на
август 2015 года | на
сентябрь 2015 года | на
октябрь 2015 года | на
ноябрь 2015 года | на
декабрь 2015 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого |
Код классификации операций сектора государственного управления Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | |||||||||
на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого |
№ п/п | Наименование объекта закупки | Код продукции по ОКПД | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Цена за единицу (в валюте контракта) | Количество | Сумма (в валюте контракта) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Урсодезоксихолевая кислота) | 24.42.13.749 | УПАК | 715.00 | 150.0 | 107 250.00 |
2 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Фосфолипиды) | 24.42.13.576 | УПАК | 396.00 | 150.0 | 59 400.00 |
3 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Хондротитин сульфат) | 24.42.13.814 | УПАК | 627.00 | 150.0 | 94 050.00 |
4 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Хондроитин Сульфат+) | 24.42.13.814 | УПАК | 1 144.00 | 60.0 | 68 640.00 |
5 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Хондроитин сульфат) | 24.42.13.814 | УПАК | 1 276.00 | 40.0 | 51 040.00 |
6 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Панкреатин) | 24.42.13.813 | УПАК | 385.00 | 40.0 | 15 400.00 |
7 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Панкреатин) | 24.42.13.813 | УПАК | 68.20 | 50.0 | 3 410.00 |
8 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Адеметионин) | 24.42.13.749 | УПАК | 1 155.00 | 20.0 | 23 100.00 |
9 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Адеметионин) | 24.42.13.749 | УПАК | 1 144.00 | 30.0 | 34 320.00 |
10 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Латанопрост) | 24.42.13.749 | УПАК | 429.00 | 40.0 | 17 160.00 |
11 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Латанопрост+Тимолол) | 24.42.13.749 | УПАК | 559.24 | 30.0 | 16 777.20 |
12 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Бринзоламид) | 24.42.13.749 | УПАК | 616.11 | 20.0 | 12 322.20 |
13 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(простаты экстракт) | 24.42.13.819 | УПАК | 561.00 | 20.0 | 11 220.00 |
14 | приобретение материальных запасов медицинского назначения(Метилэтилпиридонил) | 24.42.13.749 | УПАК | 132.00 | 30.0 | 3 960.00 |
Итого | 518 049.40 |
Сведения об изменении информации об объекте закупки
Дата | Номер документа | 1 | 2 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП, дата постановки на учет | Статус | Телефон (электронная почта) | Код по ОКПО | ||
Наименование страны, код по ОКСМ | Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков) | Адрес, код по ОКТМО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Акционерное общество Филиал Акционерного общества "Научно-производственная компания "Катрен". Филиал АО НПК "Катрен" | Российская Федерация 643 | 693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Мира 2б/8 64701000001 | 5408130693 | 650143001, 06.06.2007 | 7-4242-463615 loseva_oa@sakhalin.katren.ru | 23564811 | ||
2 | Акционерное общество АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КАТРЕН". АО НПК "КАТРЕН" | Российская Федерация 643 | 630117, обл НОВОСИБИРСКАЯ 54, г НОВОСИБИРСК, ул ТИМАКОВА, 4 50640000 | 5408130693 | 546050001, 14.04.1999 | 7-383-3336701 loseva_oa@sakhalin.katren.ru | 23564811 |
Дата | Номер документа | Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 |
Руководитель или иное уполномоченное лицо | ||
от
"
24
"
Ноября
20
15
г.
| (подпись) | (расшифровка подписи) |