от " 29 " Октября 20 19 г. Наименование заказчика МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МВД РОССИИ) Тип информации измененная
|
|
Источник финансирования контракта: | Код территории муниципального образования | 45384000 |
наименование бюджета Федеральный бюджет | 10 | |
наименование внебюджетных средств |
| |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в электронной форме | 12011 | |
Тип изменения изменение контракта | 1 | |
Причина изменения условий контракта Возможность изменения условий контракта предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) - контрактом | 010 | |
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта «Дополнительное соглашение к контракту» № 2 от 29.10.2019 | 0101 | |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 20.08.2019 | ||
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0173100012519000135-3 от 20.08.2019 | 120111 |
Предмет контракта вещевое имущество (нарукавные знаки и погоны в ассортименте)
Способ указания цены контракта цена контракта
Формула цены контракта
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Требуется казначейское сопровождение контракта
|
|
|
Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | Примечание | |||||||||
на 2019 год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
18807060840690059225 | 514.15 | ||||||||||
18809010840490059225 | 6 977.75 | ||||||||||
18803020840390049225 | 1 133 151.28 | ||||||||||
18807050840690059225 | 14 668.49 | ||||||||||
18809020840490059225 | 3 771.63 | ||||||||||
18809050840490059225 | 2 980.36 | ||||||||||
Итого | 1 162 063.66 |
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | |||||||||
на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого |
№ п/п | Наименование объекта закупки | Код позиции КТРУ | Единица измерения товара, работы, услуги | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Цена за единицу без НДС (в валюте контракта) | Количество | Ставка НДС | Размер НДС | Сумма без НДС (в валюте контракта) | Сумма (в валюте контракта) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Погоны нашивные, тип А, с полем темно-синего цвета с двумя просветами и вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 72.53 | 72.53 | 170 | Без НДС | 0.00 | 12 330.10 | 12 330.10 | |
2 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б 1, с полем белого цвета с одним просветом красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 73.45 | 73.45 | 1127 | Без НДС | 0.00 | 75 286.25 | 82 778.15 | |
3 | Погоны съемные, тип Д, с полем темно-зеленого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 343.21 | 3 343.21 | 3 | Без НДС | 0.00 | 10 029.63 | 10 029.63 | |
4 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б1, с полем серо-голубого цвета, без просветов, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 73.45 | 73.45 | 10 | Без НДС | 0.00 | 734.50 | 734.50 | |
5 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б, с полем темно-синего цвета с двумя просветами и вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 106.47 | 106.47 | 10 | Без НДС | 0.00 | 1 064.70 | 1 064.70 | |
6 | Нарукавный знак для сотрудников подразделений обеспечения деятельности органов внутренних дел, из ткани жаккардового переплетения, с полем темно-синего цвета, тип А | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 62.35 | 62.35 | 40 | Без НДС | 0.00 | 2 494.00 | 2 494.00 | |
7 | Нарукавный знак принадлежности к МВД России для сотрудников, имеющих специальные звания внутренней службы, из ткани жаккардового переплетения, с полем темно-синего цвета, тип А | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 68.79 | 68.79 | 40 | Без НДС | 0.00 | 2 751.60 | 2 751.60 | |
8 | Повязка нарукавная со светоотражающими полосками и надписью "POLICE" | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 815.90 | 815.90 | 50 | Без НДС | 0.00 | 40 795.00 | 40 795.00 | |
9 | Погоны нашивные, тип А, с полем темно-синего цвета без просветов, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 78.11 | 78.11 | 5 | Без НДС | 0.00 | 390.55 | 390.55 | |
10 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковника полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 4 477.50 | 4 477.50 | 2 | Без НДС | 0.00 | 8 955.00 | 8 955.00 | |
11 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б, с полем темно-синего цвета с одним просветом и вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 106.47 | 106.47 | 10 | Без НДС | 0.00 | 1 064.70 | 1 064.70 | |
12 | Нарукавный знак принадлежности к МВД России для сотрудников, имеющих специальные звания полиции, из сукна темно-синего цвета и элементами из поливинилхлоридной пленки, тип Б | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 53.61 | 53.61 | 150 | Без НДС | 0.00 | 8 041.50 | 8 041.50 | |
13 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б 1, с полем белого цвета с двумя просветами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 73.45 | 73.45 | 2255 | Без НДС | 0.00 | 150 572.50 | 165 629.75 | |
14 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б, с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 3 084.50 | 3 084.50 | |
15 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б1, с полем белого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 22 | Без НДС | 0.00 | 61 690.00 | 67 859.00 | |
16 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем из металлизированного галуна золотистого цвета, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 4 477.50 | 4 477.50 | 2 | Без НДС | 0.00 | 8 955.00 | 8 955.00 | |
17 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 3 084.50 | 3 084.50 | |
18 | Погоны съемные, тип Д, с полем темно-зеленого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-майор полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 1 512.40 | 1 512.40 | 16 | Без НДС | 0.00 | 22 686.00 | 24 198.40 | |
19 | Погоны нашивные, тип А, с полем из металлизированного галуна золотистого цвета, с вытачными кантами серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант юстиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 12 338.00 | 12 338.00 | 2 | Без НДС | 0.00 | 24 676.00 | 24 676.00 | |
20 | Погоны нашивные, тип А, с полем из металлизированного галуна золотистого цвета, с вытачными кантами серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник юстиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 13 731.01 | 13 731.01 | 1 | Без НДС | 0.00 | 13 731.01 | 13 731.01 | |
21 | Нарукавный знак принадлежности к МВД России для сотрудников, имеющих специальные звания полиции, из ткани жаккардового переплетения, с полем темно-синего цвета, тип А | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 73.70 | 73.70 | 150 | Без НДС | 0.00 | 11 055.00 | 11 055.00 | |
22 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б1, с полем белого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-майор полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 1 890.50 | 1 890.50 | 55 | Без НДС | 0.00 | 94 525.00 | 103 977.50 | |
23 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б1, с полем серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал- майор полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 1 890.50 | 1 890.50 | 55 | Без НДС | 0.00 | 94 525.00 | 103 977.50 | |
24 | Погоны съемные с уширенной шлевкой, тип В с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник юстиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 4 477.50 | 4 477.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 4 477.50 | 4 477.50 | |
25 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник юстиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 4 477.50 | 4 477.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 4 477.50 | 4 477.50 | |
26 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б 1, с полем серо-голубого цвета с одним просветом красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 73.45 | 73.45 | 1243 | Без НДС | 0.00 | 82 998.50 | 91 298.35 | |
27 | Нарукавный знак для сотрудников подразделений обеспечения деятельности органов внутренних дел, из сукна темно-синего цвета и элементами из поливинилхлоридной пленки, тип Б | 14.19.23.210 | Штука (шт) | 52.04 | 52.04 | 1100 | Без НДС | 0.00 | 52 040.00 | 57 244.00 | |
28 | Погоны нашивные, тип А, с полем темно-синего цвета с одним просветом и вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 72.53 | 72.53 | 90 | Без НДС | 0.00 | 6 527.70 | 6 527.70 | |
29 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем темно-синего цвета с двумя просветами и вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 92.42 | 92.42 | 16 | Без НДС | 0.00 | 1 478.72 | 1 478.72 | |
30 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б 1, с полем серо-голубого цвета с двумя просветами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 73.45 | 73.45 | 2431 | Без НДС | 0.00 | 162 324.50 | 178 556.95 | |
31 | Погоны съемные с хлястиком, тип Б1, с полем серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал- лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 22 | Без НДС | 0.00 | 61 690.00 | 67 859.00 | |
32 | Погоны съемные с уширенной шлевкой, тип В, с полем темно-синего цвета с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 3 084.50 | 3 084.50 | |
33 | Погоны съемные с двумя шлевками, тип Г, с полем из металлизированного галуна золотистого цвета, с вытачными кантами красного цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 3 084.50 | 3 084.50 | 5 | Без НДС | 0.00 | 15 422.50 | 15 422.50 | |
34 | Погоны съемные, тип Д, с полем темно-зеленого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-лейтенант полиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 2 318.35 | 2 318.35 | 11 | Без НДС | 0.00 | 23 183.50 | 25 501.85 | |
35 | Погоны нашивные, тип А, с полем темно-синего цвета, с вытачными кантами серо-голубого цвета, для сотрудников органов внутренних дел, имеющих специальное звание генерал-полковник юстиции | 14.19.23.210 | Пара (2 шт.) (пар) | 4 477.50 | 4 477.50 | 1 | Без НДС | 0.00 | 4 477.50 | 4 477.50 | |
Итого | 1 162 063.66 |
Сведения об изменении информации об объекте закупки
Дата | Номер документа | 1 | 2 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | Почтовый адрес | ИНН | КПП, дата постановки на учет | Статус | Телефон (электронная почта) | Код по ОКПО | ||||
Наименование страны, код по ОКСМ | Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков) | Адрес, код по ОКТМО | Адрес пользователя услугами почтовой связи | Наим. объекта почтовой связи | Номер ячейки абонементного почтового шкафа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Общества с ограниченной ответственностью ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТЕКСТИЛЬ". ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТЕКСТИЛЬ". ООО "ЕВРОТЕКСТИЛЬ" | Российская Федерация 643 | 121170, Г МОСКВА, ПР-КТ КУТУЗОВСКИЙ, 30/32, ПОД.18 45318000 | 7730633898 | 773001001, 28.10.2010 | субъект малого предпринимательства | 7-903-6738622 evrotekstil@bk.ru | 68920930 |
Дата | Номер документа | Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) | Адрес места нахождения | Адрес почтовый | ИНН | КПП, дата постановки на учет | ОКОПФ | Статус, дата включения в ЕРСМСП | Реквизиты договора | Предмет договора | Способ указания цены договора | Цена договора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Руководитель или иное уполномоченное лицо | Елена Николаевна Шурупова | |
от " 29 " Октября 20 19 г. | (подпись) | (расшифровка подписи) |