от
"
19
"
Августа
20
20
г.
Наименование заказчика ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ ИМЕНИ А.М. НИКИФОРОВА" МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (ФГБУ ВЦЭРМ ИМ. А.М. НИКИФОРОВА МЧС РОССИИ) Тип информации измененная
|
|
Источник финансирования контракта: | Код территории муниципального образования |
|
наименование бюджета |
| |
наименование внебюджетных средств Средства бюджетных учреждений | 60 | |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) . Закупка по договору энергоснабжения или договору купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической энергии | 20320 | |
Тип изменения исправление сведений | 2 | |
Причина изменения условий контракта |
| |
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта |
| |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | ||
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта |
|
Предмет контракта Поставка электрической энергии для государственных (муниципальных) нужд (клиника №2)
Способ указания цены контракта цена контракта
Формула цены контракта
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
|
|
|
Реестровый номер банковской гарантии | Тип информации | Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Причина возвращения банковской гарантии гаранту или направления заказчиком уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | Примечание | |||||||||
на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого |
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | |||||||||
на 2022 год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
244 | 217 081 150.00 | |||||||||
Итого | 217 081 150.00 |
№ п/п | Наименование объекта закупки | Тип объекта закупки | Код по КТРУ, ОКПД2 | Количество и единица измерения по ОКЕИ | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Цена за единицу без НДС (в валюте контракта) | Ставка НДС | Размер НДС | Страна происхождения товара | Сумма без НДС (в валюте контракта) | Сумма (в валюте контракта) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2020 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 8544180 Киловатт-час (кВт.ч) | 1.81 | 1.51 | 20% | 2 577 494.30 | 12 887 471.50 | 15 464 965.80 | ||
2 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2021 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 8544180 Киловатт-час (кВт.ч) | 1.87 | 1.56 | 20% | 2 662 936.10 | 13 314 680.50 | 15 977 616.60 | ||
3 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2020 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 14677 Киловатт (кВт) | 991.40 | 826.17 | 20% | 2 425 129.63 | 12 125 648.17 | 14 550 777.80 | ||
4 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2020 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 17505 Киловатт (кВт) | 2 219.00 | 1 849.17 | 20% | 6 473 932.50 | 32 369 662.50 | 38 843 595.00 | ||
5 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2020 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 1 Киловатт-час (кВт.ч) | 661.40 | 551.17 | 20% | 110.23 | 551.17 | 661.40 | ||
6 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2021 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 14677 Штука (шт) | 1 002.90 | 835.75 | 20% | 2 453 260.55 | 12 266 302.75 | 14 719 563.30 | ||
7 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2021 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 17505 Киловатт (кВт) | 2 376.75 | 1 980.62 | 20% | 6 934 168.13 | 34 670 840.63 | 41 605 008.75 | ||
8 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2021 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 1 Киловатт (кВт) | 811.35 | 676.12 | 20% | 135.23 | 676.13 | 811.35 | ||
9 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2022 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 8544180 Киловатт-час (кВт.ч) | 1.92 | 1.60 | 20% | 2 734 137.60 | 13 670 688.00 | 16 404 825.60 | ||
10 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2022 год | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 14678 Киловатт (кВт) | 1 007.70 | 839.75 | 20% | 2 465 170.10 | 12 325 850.50 | 14 791 020.60 | ||
11 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2022 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 17504 Киловатт (кВт) | 2 554.90 | 2 129.08 | 20% | 7 453 494.93 | 37 267 474.67 | 44 720 969.60 | ||
12 | Поставка электрической энергии (клиника №2) на 2022 г. | Услуга | Электроэнергия, произведенная нетиповыми электростанциями общего назначения (35.11.10.119) | 1 Киловатт (кВт) | 1 334.20 | 1 111.83 | 20% | 222.37 | 1 111.83 | 1 334.20 | ||
Итого | 217 081 150.00 |
Сведения об изменении информации об объекте закупки
Дата | Номер документа | 1 | 2 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | Почтовый адрес | ИНН | КПП, дата постановки на учет | Статус | Телефон (электронная почта) | Код по ОКПО | ||||
Наименование страны, код по ОКСМ | Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков) | Адрес, код по ОКТМО | Адрес пользователя услугами почтовой связи | Наим. объекта почтовой связи | Номер ячейки абонементного почтового шкафа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Непубличные акционерные общества АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ". АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ". АО "ПЕТЕРБУРГСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | Российская Федерация 643 | 195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, УЛ МИХАЙЛОВА, ДОМ 11 40330000 | 195009, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 78, УЛ МИХАЙЛОВА, ДОМ 11 | 7841322249 | 780401001, 02.10.2007 | 8-812-3036969 office@pesc.ru | 77724330 |
Дата | Номер документа | Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) | Адрес места нахождения | Адрес почтовый | ИНН | КПП, дата постановки на учет | ОКОПФ | Статус, дата включения в ЕРСМСП | Реквизиты договора | Предмет договора | Способ указания цены договора | Цена договора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Руководитель или иное уполномоченное лицо | Светлана Евгеньевна Зинова | |
от
"
19
"
Августа
20
20
г.
| (подпись) | (расшифровка подписи) |