от
"
23
"
Апреля
20
20
г.
Наименование заказчика ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД № 737 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ГКОУ МО НШДС № 737) Тип информации измененная
|
|
Источник финансирования контракта: | Код территории муниципального образования | 46628101 |
наименование бюджета Московская область | 20 | |
наименование внебюджетных средств |
| |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Закупка вследствие признания несостоявшимся конкурса с ограниченным участием в электронной форме в соответствии с частями 1, 2 и 5 статьи 55.1Федерального закона | 20560 | |
Тип изменения исправление сведений | 2 | |
Причина изменения условий контракта |
| |
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта |
| |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 10.03.2020 | ||
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта протокол №ППИ1 от 10.03.2020 г. Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме № ППИ1 от 10.03.2020; Протокол подведения итогов конкурса с ограниченным участием в электронной форме № ППИ1 от 10.03.2020Протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме № ПРЕ1 от 10.03.2020 |
|
Предмет контракта Поставка фруктово-овощной продукции для детского питания на 2020 год
Способ указания цены контракта цена контракта
Формула цены контракта
Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется
|
|
|
Реестровый номер банковской гарантии | Тип информации | Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Причина возвращения банковской гарантии гаранту или направления заказчиком уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | Примечание | |||||||||
на 2020 год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
01407020320100590244 | 1 340 007.26 | ||||||||||
Итого | 1 340 007.26 |
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | |||||||||
на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Итого |
№ п/п | Наименование объекта закупки | Тип объекта закупки | Код по КТРУ, ОКПД2 | Количество и единица измерения по ОКЕИ | Характеристики объекта закупки | Цена за единицу (в валюте контракта) | Цена за единицу без НДС (в валюте контракта) | Ставка НДС | Размер НДС | Страна происхождения товара | Сумма без НДС (в валюте контракта) | Сумма (в валюте контракта) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Чеснок | Товар | Чеснок (01.13.42.000) | 11.5 Килограмм (кг) | 250.00 | 227.27 | 10% | 261.36 | Китайская Народная Республика (156) | 2 613.64 | 2 875.00 | |
2 | Тыква | Товар | Тыквы (01.13.39.130) | 86 Килограмм (кг) | 52.91 | 48.10 | 10% | 413.66 | Российская Федерация (643) | 4 136.60 | 4 550.26 | |
3 | Горошек зеленый с/м | Товар | Горох овощной (01.11.62.000) | 50 Килограмм (кг) | 125.00 | 104.17 | 20% | 1 041.67 | Российская Федерация (643) | 5 208.33 | 6 250.00 | |
4 | Сельдерей | Товар | Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.19.000) | 36 Килограмм (кг) | 250.00 | 227.27 | 10% | 818.18 | Российская Федерация (643) | 8 181.82 | 9 000.00 | |
5 | Свекла | Товар | Свекла столовая (01.13.49.110) | 268 Килограмм (кг) | 35.00 | 31.82 | 10% | 852.73 | Российская Федерация (643) | 8 527.27 | 9 380.00 | |
6 | Лимоны | Товар | Лимоны и лаймы (01.23.12.000) | 61 Килограмм (кг) | 155.00 | 140.91 | 10% | 859.55 | Аргентинская Республика (032) | 8 595.45 | 9 455.00 | |
7 | Лук зеленый | Товар | Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.19.000) | 29 Килограмм (кг) | 350.00 | 318.18 | 10% | 922.73 | Российская Федерация (643) | 9 227.27 | 10 150.00 | |
8 | Петрушка зелень | Товар | Овощи листовые или стебельные прочие (01.13.19.000) | 43 Килограмм (кг) | 300.00 | 272.73 | 10% | 1 172.73 | Российская Федерация (643) | 11 727.27 | 12 900.00 | |
9 | Вишня б/з | Товар | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные (10.39.21.120) | 72.8 Килограмм (кг) | 220.00 | 183.33 | 20% | 2 669.33 | Российская Федерация (643) | 13 346.67 | 16 016.00 | |
10 | Смородина черная б/з | Товар | Ягоды свежие или предварительно подвергнутые тепловой обработке, замороженные (10.39.21.120) | 112 Килограмм (кг) | 150.00 | 125.00 | 20% | 2 800.00 | Российская Федерация (643) | 14 000.00 | 16 800.00 | |
11 | Шиповник | Товар | Ягоды, плоды растений вида Vaccinium прочие, не включенные в другие группировки (01.25.19.190) | 79 Килограмм (кг) | 220.00 | 183.33 | 20% | 2 896.67 | Республика Таджикистан (762) | 14 483.33 | 17 380.00 | |
12 | Изюм | Товар | Виноград сушеный (изюм) (10.39.25.131) | 70 Килограмм (кг) | 250.00 | 208.33 | 20% | 2 916.67 | Исламская Республика Иран (364) | 14 583.33 | 17 500.00 | |
13 | Чернослив | Товар | Фрукты косточковые сушеные (10.39.25.132) | 65 Килограмм (кг) | 270.00 | 225.00 | 20% | 2 925.00 | Аргентинская Республика (032) | 14 625.00 | 17 550.00 | |
14 | Шпинат б/з | Товар | Шпинат (01.13.16.000) | 142 Килограмм (кг) | 130.00 | 108.33 | 20% | 3 076.67 | Российская Федерация (643) | 15 383.33 | 18 460.00 | |
15 | Перец сладкий | Товар | Культуры овощные плодовые прочие, не включенные в другие группировки (01.13.39.190) | 74 Килограмм (кг) | 250.00 | 227.27 | 10% | 1 681.82 | Российская Федерация (643) | 16 818.18 | 18 500.00 | |
16 | Курага | Товар | Фрукты косточковые сушеные (10.39.25.132) | 65 Килограмм (кг) | 300.00 | 250.00 | 20% | 3 250.00 | Республика Таджикистан (762) | 16 250.00 | 19 500.00 | |
17 | Салат свежий | Товар | Салат-латук (01.13.14.000) | 164 Килограмм (кг) | 120.00 | 109.09 | 10% | 1 789.09 | Российская Федерация (643) | 17 890.91 | 19 680.00 | |
18 | Брусника б/з | Товар | Брусника (01.25.19.160) | 40 Килограмм (кг) | 500.10 | 416.75 | 20% | 3 334.00 | Российская Федерация (643) | 16 670.00 | 20 004.00 | |
19 | Лук репчатый | Товар | Лук репчатый (01.13.43.110) | 527 Килограмм (кг) | 40.00 | 36.36 | 10% | 1 916.36 | Российская Федерация (643) | 19 163.64 | 21 080.00 | |
20 | Морковь | Товар | Морковь столовая (01.13.41.110) | 715 Килограмм (кг) | 40.00 | 36.36 | 10% | 2 600.00 | Российская Федерация (643) | 26 000.00 | 28 600.00 | |
21 | Капуста белокачанная | Товар | Капуста белокочанная (01.13.12.120) | 905 Килограмм (кг) | 35.00 | 31.82 | 10% | 2 879.55 | Российская Федерация (643) | 28 795.45 | 31 675.00 | |
22 | Клюква б/з | Товар | Клюква (01.25.19.150) | 111.2 Килограмм (кг) | 300.00 | 250.00 | 20% | 5 560.00 | Российская Федерация (643) | 27 800.00 | 33 360.00 | |
23 | Капуста цветная с/м | Товар | Капуста цветная и брокколи (01.13.13.000) | 434 Килограмм (кг) | 130.00 | 108.33 | 20% | 9 403.33 | Российская Федерация (643) | 47 016.67 | 56 420.00 | |
24 | Апельсины | Товар | Апельсины (01.23.13.000) | 445 Килограмм (кг) | 130.00 | 118.18 | 10% | 5 259.09 | Южно-Африканская Республика (710) | 52 590.91 | 57 850.00 | |
25 | Киви | Товар | Киви (01.25.11.000) | 290 Килограмм (кг) | 200.00 | 181.82 | 10% | 5 272.73 | Республика Чили (152) | 52 727.27 | 58 000.00 | |
26 | Мандарин | Товар | Мандарины, включая танжерины, клементины и аналогичные гибриды цитрусовых культур (01.23.14.000) | 386 Килограмм (кг) | 157.00 | 142.73 | 10% | 5 509.27 | Южно-Африканская Республика (710) | 55 092.73 | 60 602.00 | |
27 | Огурцы свежие | Товар | Огурцы (01.13.32.000) | 370 Килограмм (кг) | 200.00 | 181.82 | 10% | 6 727.27 | Российская Федерация (643) | 67 272.73 | 74 000.00 | |
28 | Бананы | Товар | Бананы (01.22.12.000) | 890 Килограмм (кг) | 98.00 | 81.67 | 20% | 14 536.67 | Республика Эквадор (218) | 72 683.33 | 87 220.00 | |
29 | Помидоры | Товар | Томаты (помидоры) (01.13.34.000) | 445 Килограмм (кг) | 200.00 | 181.82 | 10% | 8 090.91 | Российская Федерация (643) | 80 909.09 | 89 000.00 | |
30 | Яблоко | Товар | Яблоки (01.24.10.000) | 845 Килограмм (кг) | 125.00 | 113.64 | 10% | 9 602.27 | Российская Федерация (643) | 96 022.73 | 105 625.00 | |
31 | Виноград | Товар | Виноград свежий столовых сортов (01.21.11.000) | 400 Килограмм (кг) | 300.00 | 272.73 | 10% | 10 909.09 | Республика Перу (604) | 109 090.91 | 120 000.00 | |
32 | Груша | Товар | Груши (01.24.21.000) | 780 Килограмм (кг) | 165.00 | 150.00 | 10% | 11 700.00 | Российская Федерация (643) | 117 000.00 | 128 700.00 | |
33 | Картофель | Товар | Картофель столовый ранний (01.13.51.110) | 4055 Килограмм (кг) | 35.00 | 31.82 | 10% | 12 902.27 | Российская Федерация (643) | 129 022.73 | 141 925.00 | |
Итого | 1 340 007.26 |
Сведения об изменении информации об объекте закупки
Дата | Номер документа | 1 | 2 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | Почтовый адрес | ИНН | КПП, дата постановки на учет | Статус | Телефон (электронная почта) | Код по ОКПО | ||||
Наименование страны, код по ОКСМ | Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков) | Адрес, код по ОКТМО | Адрес пользователя услугами почтовой связи | Наим. объекта почтовой связи | Номер ячейки абонементного почтового шкафа | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | Общества с ограниченной ответственностью ООО "Торговый Дом Кеви". ООО "ТД Кеви" | Российская Федерация 643 | 108809, г. Москва (д. Толстопальцево), ул. Советская, д. 1, стр. 20. 46641157 | Московская обл, Одинцовский р-н, рп Заречье, ул Заречная, д 24 | отсутствует | отсутствует | 5032209325 | 503201001, 24.07.2009 | 7495-736-71-75 irina.kevi2011@mail.ru | 61573997 |
Дата | Номер документа | Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя) | Адрес места нахождения | Адрес почтовый | ИНН | КПП, дата постановки на учет | ОКОПФ | Статус, дата включения в ЕРСМСП | Реквизиты договора | Предмет договора | Способ указания цены договора | Цена договора |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Руководитель или иное уполномоченное лицо | Екатерина Александровна Богатырева | |
от
"
23
"
Апреля
20
20
г.
| (подпись) | (расшифровка подписи) |