от
"
11
"
Января
20
16
г.
Наименование заказчика ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ" (УрГУПС) Тип информации первичная
|
|
Источник финансирования контракта: | Код территории муниципального образования |
|
наименование бюджета |
| |
наименование внебюджетных средств Средства бюджетных учреждений | 21 | |
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) аукцион в электронной форме | 12011 | |
Тип изменения |
| |
Причина изменения условий контракта |
| |
Реквизиты документа, подтверждающего основание изменения условий контракта |
| |
Дата подведения результатов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 14.12.2015 | ||
Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения контракта 0362100010015000098-3 |
| |
Реквизиты документально оформленного отчета, содержащего информацию о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) |
Способ указания цены контракта цена контракта
Формула цены контракта
|
|
|
Реестровый номер банковской гарантии | Тип информации | Номер уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Дата возвращения заказчиком банковской гарантии гаранту или дата уведомления, направленного заказчиком гаранту, об освобождении от обязательств по банковской гарантии | Причина возвращения банковской гарантии гаранту или направления заказчиком уведомления гаранту об освобождении от обязательств по банковской гарантии | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Информация об экономии в натуральном выражении соответствующих расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов при заключении энергосервисного контракта
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | ||||||||||||
на
январь 2015 года | на
февраль 2015 года | на
март 2015 года | на
апрель 2015 года | на
май 2015 года | на
июнь 2015 года | на
июль 2015 года | на
август 2015 года | на
сентябрь 2015 года | на
октябрь 2015 года | на
ноябрь 2015 года | на
декабрь 2015 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Итого |
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма контракта , рублей | Примечание | |||||||||
на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Итого |
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | ||||||||||||
на
январь 2015 года | на
февраль 2015 года | на
март 2015 года | на
апрель 2015 года | на
май 2015 года | на
июнь 2015 года | на
июль 2015 года | на
август 2015 года | на
сентябрь 2015 года | на
октябрь 2015 года | на
ноябрь 2015 года | на
декабрь 2015 года | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
310 | |||||||||||||
340 | |||||||||||||
Итого |
Код вида расходов | Сумма контракта , рублей | |||||||||
на 2016 год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | на 20__ год | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
310 | 146 602.35 | |||||||||
340 | 51 650.00 | |||||||||
Итого | 198 252.35 |
№ п/п | Наименование объекта закупки | Код продукции по ОКПД 2 | Единица измерения по ОКЕИ (условное обозначение) | Цена за единицу (в валюте контракта) | Количество | Сумма (в валюте контракта) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Набор ключей трубочных торцевых | 25.73.99.000 | ШТ | 660.00 | 4.00 | 2 640.00 |
2 | Ключ разводной 0-30мм | 25.73.99.000 | ШТ | 330.00 | 4.00 | 1 320.00 |
3 | Ключ разводной 0-19мм | 25.73.99.000 | ШТ | 250.00 | 4.00 | 1 000.00 |
4 | Ключ газовый №1 | 25.73.99.000 | ШТ | 330.00 | 4.00 | 1 320.00 |
5 | Ключ газовый №2 | 25.73.99.000 | ШТ | 450.00 | 2.00 | 900.00 |
6 | Плоскогубцы | 25.73.99.000 | ШТ | 220.00 | 4.00 | 880.00 |
7 | Набор отверток сантехнических | 25.73.99.000 | ШТ | 1 100.00 | 4.00 | 4 400.00 |
8 | Ручной пресс с комплектом насадок | 25.73.99.000 | ШТ | 11 000.00 | 1.00 | 11 000.00 |
9 | Набор буров для перфораторов | 25.73.99.000 | ШТ | 4 000.00 | 8.00 | 32 000.00 |
10 | Перфоратор | 25.73.99.000 | ШТ | 5 500.00 | 4.00 | 22 000.00 |
11 | Бороздодер | 25.73.99.000 | ШТ | 43 000.00 | 1.00 | 43 000.00 |
12 | Бур для перфоратора | 25.73.99.000 | ШТ | 55.00 | 50.00 | 2 750.00 |
13 | Бур для перфоратора | 25.73.99.000 | ШТ | 60.00 | 20.00 | 1 200.00 |
14 | Бур для перфоратора | 25.73.99.000 | ШТ | 80.00 | 20.00 | 1 600.00 |
15 | Диски отрезные | 25.73.99.000 | ШТ | 30.00 | 80.00 | 2 400.00 |
16 | Диски отрезные | 25.73.99.000 | ШТ | 60.00 | 30.00 | 1 800.00 |
17 | Углошлифовальная машина | 25.73.99.000 | ШТ | 7 002.35 | 1.00 | 7 002.35 |
18 | Ножницы по металлу | 25.73.99.000 | ШТ | 320.00 | 2.00 | 640.00 |
19 | Трещетка с набором бит и торцевыми головками | 25.73.99.000 | ШТ | 1 500.00 | 2.00 | 3 000.00 |
20 | Пила сабельная сетевая | 25.73.99.000 | ШТ | 22 000.00 | 1.00 | 22 000.00 |
21 | Набор полотен | 25.73.99.000 | ШТ | 990.00 | 10.00 | 9 900.00 |
22 | Набор инструментов | 25.73.99.000 | ШТ | 5 100.00 | 5.00 | 25 500.00 |
Итого | 198 252.35 |
Сведения об изменении информации об объекте закупки
Дата | Номер документа | 1 | 2 |
№ п/п | Наименование юридического лица (ф.и.о. физического лица) | Место нахождения (место жительства) | ИНН | КПП, дата постановки на учет | Статус | Телефон (электронная почта) | Код по ОКПО | ||
Наименование страны, код по ОКСМ | Адрес в стране регистрации (для иностранных поставщиков) | Адрес, код по ОКТМО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Общество с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью 'Волга-Опт' | Российская Федерация 643 | 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, пер. Черепичный, д. 14. 22000000 | 5261070555 | 526101001, 28.01.2010 | 7-831-2113076 4132908@mail.ru | 64979487 |
Дата | Номер документа | Сумма возмещения ущерба (в валюте контракта) |
1 | 2 | 3 |
Руководитель или иное уполномоченное лицо | ||
от
"
11
"
Января
20
16
г.
| (подпись) | (расшифровка подписи) |