Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта и
(или) о результатах отдельного этапа его исполнения
от «19» августа 2019г.
Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия | АДМИНИСТРАЦИЯ НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА |
Организационно-правовая форма | Муниципальные казенные учреждения |
Наименование публично-правового образования | Назаровский муниципальный район |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 662200, Красноярский край, Назарово г, УЛ К.МАРКСА, 19, +7 (39155) 57132, bux217@yandex.ru |
Вид документа измененный | |
Дата | 19.08.2019 |
По ОКПО | 04020330 |
ИНН | 2456001759 |
КПП | 245601001 |
По ОКОПФ / ОКФС | 75404/14 |
По ОКТМО | 04726000 |
изменения | 8 |
I. Сведения о контракте
Идентификационный код закупки | Номер контракта | Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта | Наименование предмета контракта | Источники финансового обеспечения контракта | |
наименование товара, работы, услуги | код по ОКПД2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 32456001759245601001 0003 001 3512 244 | 2776 | 3245600175919000005 | Поставка электрической энергии и оказание услуг по передаче электрической энергии | 35.12.10.110 | 03 |
II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)
Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) | Организационно-правовая форма | Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | По ОКОПФ / ОКФС | По ОКСМ | По ОКПО | ИНН | КПП | Статус |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ") | Публичные акционерные общества | 660017, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ 24, Г КРАСНОЯРСК, УЛ ДУБРОВИНСКОГО, 43, 7-391-5176018, kanz@ach.krsk-sbit.ru | 12247 | 643 | 78453317 | 2466132221 | 246750001 |
III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и
окончательных сроков исполнения контракта
Наименование показателя | Предусмотрено контрактом | Исполнено | Документ, подтверждающий исполнение | Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика) | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 01.01.2019 | 01.01.2019 | |||
2. | Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 31.12.2019 | 14.08.2019 | |||
3. | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях | 956755.00 | 438754.42 | Платежные поручения: № 811218 от 26.02.2019 № 894812 от 28.02.2019 № 24817 от 01.03.2019 № 24819 от 01.03.2019 № 242341 от 12.03.2019 № 391113 от 15.03.2019 № 520213 от 20.03.2019 № 333027 от 12.04.2019 № 561711 от 19.04.2019 № 561712 от 19.04.2019 № 55068 от 08.05.2019 № 409426 от 21.05.2019 № 24817 от 01.03.2019 № 24819 от 01.03.2019 № 242341 от 12.03.2019 № 391113 от 15.03.2019 № 520213 от 20.03.2019 № 333027 от 12.04.2019 № 32820 от 07.06.2019 № 561711 от 19.04.2019 № 561712 от 19.04.2019 № 361044 от 20.05.2019 № 309218 от 18.06.2019 № 309221 от 18.06.2019 № 890159 от 09.07.2019 № 195476 от 16.07.2019 № 195474 от 16.07.2019 № 116093 от 14.08.2019 | ||
4. | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 1/усл. ед | 1/усл. ед | Счет №56-0119-1060072776 от 14.01.2019 сумма 21786,12 НДС 3631,02 счет №54-0219-1060072776 от 05.02.2019 сумма 22587,21 НДС 3764,54 счет № 56-0219-1060072776 от 14.02.2019 сумма 31659,95 НДС 5276,66 с/ф № 11-1119-1060072776/1 от 31.01.2019 акт № 61-1119-1060072776 от 31.01.2019 сумма 77495,92 НДС 12915,99 счет № 54-0319-1060072776 от 05.03.2019 сумма 21919,69 НДС 3653,28 с/ф № 11-0219-1060072776/1 от 28.02.2019 акт № 61-0219-1060072776 от 28.02.2019 сумма 73505,01 НДС 12250,84 счет № 56-0319-1060072776 от 14.03.2019 сумма 29533,84 НДС 4922,31 счет № 54-0419-1060072776 от 05.04.2019, счет №53-0319-1060072776 от 19.03.2019, сумма 18235,46 НДС 3039,24 с/ф № 11-0319-1060072776/1 от 31.03.2019 акт №61-0319-1060072776 от 31.03.2019 сумма 59983,81 НДС 9997,30 счет № 56-0419-1060072776 от 14.04.2019 сумма 23753,74 НДС 3958,96 счет№54-0519-1060072776 от 06.05.2019, сумма 20021,28 НДС 3336,88 с/ф №11-0419-1060072776/1 от 30.04.2019, акт №61-0419-1060072776 от 30.04.2019 счет №56-0519-1060072776 от 14.05.2019 счет №54-0619-1060072776 от 05.06.2019 счет №56-0619-1060072776 от 14.06.2019 с/ф №11-0519-1060072776/1 от 31.05.2019 акт №61-0519-1060072776 от 31.05.2019 счет№54-0719-1060072776 от 04.07.2019 счет №56-0719-1060072776 от 14.07.2019 с/ф №11-0619-1060072776/1 от 30.06.2019, акт №61-0619-1060072776 от 30.06.2019 счет№54-0819-1060072776 от 05.08.2019 | ||
5. | Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): |
|
|
IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением
Наименование показателя | Наименование обязательства | Суть нарушения | Информация о начисленной неустойке | Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки | Примечание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств | |||||
2. | Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств | |||||
3. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | |||||
4. | Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств | |||||
5. | Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта |
V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения
Событие | Дата | Причина | Наименование, номер и дата документа-основания | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Изменение контракта | |||
2. | Расторжение контракта |
Руководитель (уполномоченный работник) |
|