Отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
за 2019 отчетный год
I. Сведения о заказчикеНаименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ИНГУШЕТИЯ" |
Организационно-правовая форма | Федеральные государственные бюджетные учреждения |
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | Российская Федерация, 386001, Ингушетия Респ, Магас г, УЛИЦА Н.А.НАЗАРБАЕВА, ДОМ 5, +7 (8734) 550515, Msch.mvd.06@mail.ru |
ИНН | 0603280703 |
КПП | 060801001 |
по ОКОПФ | 75103 |
по ОКПО | 08585750 |
по ОКТМО | 26701000001 |
II. Информация об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Информация о несостоявшемся определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) c участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
№ п/п | Наименование показателя, единица измерения | Величина показателя |
Расчет объема закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
1. | Совокупный годовой объем закупок, за исключением объема закупок, сведения о которых составляют государственную тайну (тыс.руб.) | 18 180.52200 |
2. | Общий объем финансового обеспечения для оплаты контрактов в отчетном году в рамках осуществления закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.): | 13 027.80902 |
Объём финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, заключаемых для обеспечения обороны страны и безопасности государства, за исключением объёма финансового обеспечения для оплаты в отчётном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на оказание услуг по предоставлению кредитов, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс. руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона (за исключением закупок, которые осуществлены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 13 027.80902 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых на выполнение работ в области использования атомной энергии, за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
Объем финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, заключаемых по результатам закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением объема финансового обеспечения для оплаты в отчетном году контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну (тыс.руб.) | 0.00000 | |
3. | Совокупный годовой объем закупок, рассчитанный за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) | 5 152.71298 |
4. | Объем закупок, который заказчик обязан осуществить у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (не менее чем 15 процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона) (тыс.руб.) | 772.90695 |
Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году | ||
5. | Объем закупок в отчетном году, осуществленных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона (тыс.руб.) | 5 152.71298 |
6. | Объем привлечения в отчетном году субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций к исполнению контрактов, заключенных по результатам определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в извещениях об осуществлении которых было установлено требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (тыс.руб.) | 0.00000 |
7. | Объем закупок, который заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году (тыс.руб.) | 5 152.71298 |
8. | Доля закупок, которые заказчик осуществил у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, рассчитанном за вычетом закупок, предусмотренных частью 1.1 статьи 30 Федерального закона (%) | 100.00000 |
Информация о несостоявшихся определениях поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | ||
9. | Сумма начальных (максимальных) цен контрактов несостоявшихся определений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) с участием субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций по результатам проведения которых контракт не заключен (тыс.руб.) | 0.00000 |
III. Информация о заключенных контрактах
Виды заключенных контрактов | Уникальные номера реестровых записей из реестра контрактов | |
1. | Контракты, заключенные заказчиками с субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями | - |
2. | Контракты, содержащие условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | - |
3. | Контракты, заключенные по основаниям, предусмотренным частью 1.1 статьи 30 Федерального закона, в том числе: | |
контракты на оказание услуг по предоставлению кредитов | - | |
контракты, заключенные с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона за исключением контрактов, которые заключены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | - | |
контракты, которые заключены в соответствии с пунктами 25 – 25.3 части 1 статьи 93 Федерального закона по результатам несостоявшегося определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), проведенного в соответствии с требованиями пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона | - | |
контракты на выполнение работ в области использования атомной энергии | - | |
контракты, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) | - |
Руководитель (уполномоченный работник) |
|
М.П. |
«14» мая 20г. |