На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
0,00 | 34 570 515,26 | 0,00 | 0,00 | 34 570 515,26 |
Код бюджетной классификации | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
92105030006000055244 | 0,00 | 1 461 612,15 | 0,00 | 0,00 | 1 461 612,15 |
92105030009000093244 | 0,00 | 1 350 857,76 | 0,00 | 0,00 | 1 350 857,76 |
92105030006000051244 | 0,00 | 7 998 853,61 | 0,00 | 0,00 | 7 998 853,61 |
92105030006000054244 | 0,00 | 465 920,73 | 0,00 | 0,00 | 465 920,73 |
92105030006000072244 | 0,00 | 3 842 447,61 | 0,00 | 0,00 | 3 842 447,61 |
92105030006000073244 | 0,00 | 846 125,57 | 0,00 | 0,00 | 846 125,57 |
92105030006000081244 | 0,00 | 8 945 295,03 | 0,00 | 0,00 | 8 945 295,03 |
92105030006000052244 | 0,00 | 7 833 266,75 | 0,00 | 0,00 | 7 833 266,75 |
92105030006000082244 | 0,00 | 1 826 136,05 | 0,00 | 0,00 | 1 826 136,05 |
Итого (9 записей): | 0,00 | 34 570 515,26 | 0,00 | 0,00 | 34 570 515,26 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
42.99.29.000 | Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в другие группировки | Условная единица | 1,00 | 34 570 515,26 | 34 570 515,26 | |
Итого (1 записей): 34 570 515,26 ₽ |