На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
259 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 303,30 |
Код бюджетной классификации | На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
18201063930290019242 | 259 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 303,30 |
Итого (1 запись): | 259 303,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 303,30 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.30.11.110-00000041 |
Коммутатор
Внутренняя пропускная способность
≥ 100 Гбит/с,
Количество LAN портов
≥ 48 шт,
Тип коммутатора
Управляемый
|
Штука | 3,00 | 30 500,00 | 91 500,00 | |
26.20.16.190 | Устройства ввода/вывода данных прочие | Штука | 20,00 | 723,33 | 14 466,60 | |
26.20.16.190 | Устройства ввода/вывода данных прочие | Штука | 20,00 | 710,00 | 14 200,00 | |
26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | Штука | 10,00 | 730,00 | 7 300,00 | |
26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Штука | 10,00 | 138,33 | 1 383,30 | |
26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Штука | 30,00 | 2 899,00 | 86 970,00 | |
26.20.40.190 | Комплектующие и запасные части для вычислительных машин прочие, не включенные в другие группировки | Штука | 30,00 | 510,00 | 15 300,00 | |
26.40.42.120 | Телефоны головные, наушники и комбинированные устройства, состоящие из микрофона и громкоговорителя | Штука | 20,00 | 526,67 | 10 533,40 | |
26.30.11.110 | Средства связи, выполняющие функцию систем коммутации | Штука | 20,00 | 602,50 | 12 050,00 | |
26.40.33.110-00000011 |
Видеокамера
HD-формат
HD 720p,
Наличие ЖК-экрана
Нет,
Разъемы
USB,
Тип стабилизатора изображения
Электронный,
Число мегапикселей матрицы
≥ 4 и ≤ 8
|
Штука | 1,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | |
Итого (10 записей): 259 303,30 ₽ |