Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.42.13.752 | Препараты противовоспалительные нестероидные | Штука | 600,00 | 25,96 | 15 576,00 | |
24.42.13.752 | Препараты противовоспалительные нестероидные | Штука | 15,00 | 217,22 | 3 258,30 | |
24.42.13.752 | Препараты противовоспалительные нестероидные | Штука | 10 000,00 | 12,22 | 122 200,00 | |
24.42.13.752 | Препараты противовоспалительные нестероидные | Штука | 1 800,00 | 3,43 | 6 174,00 | |
24.42.13.752 | Препараты противовоспалительные нестероидные | Штука | 1 500,00 | 0,54 | 810,00 | |
Итого (5 записей): 148 018,30 ₽ |