На 2016 год, ₽ | На 2017 год, ₽ | На 2018 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
13 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 915,40 |
Код бюджетной классификации | На 2016 год, ₽ | На 2017 год, ₽ | На 2018 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
85409010550930910340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого (1 запись): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Код бюджетной классификации | На 2016 год, ₽ | На 2017 год, ₽ | На 2018 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|---|
340 | 13 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 915,40 |
Итого (1 запись): | 13 915,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 915,40 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.20.10.172 | Препараты для лечения гинекологических заболеваний прочие | Упаковка | 20,00 | 695,77 | 13 915,40 | |
Итого (1 записей): 13 915,40 ₽ |