На 2020 год, ₽ | На 2021 год, ₽ | На 2022 год, ₽ | На Последующие годы, ₽ | Всего, ₽ |
---|---|---|---|---|
161 814,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 814,20 |
Код позиции | Наименование Товара, Работы, Услуги по КТРУ | Ед. измерения | Количество | Цена за ед., ₽ | Стоимость, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.41.32.125 | Средства отбеливающие для стирки | Литр;^кубический дециметр | 200,00 | 187,85 | 37 570,00 | |
20.41.32.121 | Порошки стиральные | Килограмм | 150,00 | 242,82 | 36 423,00 | |
20.41.32.121 | Порошки стиральные | Килограмм | 200,00 | 213,84 | 42 768,00 | |
20.41.32.113 | Средства моющие для окон | Литр;^кубический дециметр | 200,00 | 134,48 | 26 896,00 | |
20.41.32.111 | Средства для мытья посуды | Литр;^кубический дециметр | 100,00 | 149,18 | 14 918,00 | |
20.41.31.121 | Мыло хозяйственное I группы | Килограмм | 20,00 | 161,96 | 3 239,20 | |
Итого (6 записей): 161 814,20 ₽ |